Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
1700-1600 TWZ
<1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Fr, 28 Dez 2018 20:47
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Narr, Kevin   (4) - 6. Gurel, Ahmet Unal   (4) ½ - ½
2 5. Diesenhof, Michael   (4) - 131 Anirudh Daga   (4) 1 - 0
3 35. Haug, Siegmund   (3½) - 2. Langensteiner, Matthias, Dr.   (3½) 0 - 1
4 19. Kaufhold, Stephan   (3½) - 26. Wimmer, Thomas   (3½) 0 - 1
5 31. Reaves, Jason   (3) - 8. Velichko, Tatiana   (3) 0 - 1
6 13. Solger, Bernhard   (3) - 32. Brunner, Jürgen   (3) 1 - 0
7 34. Kilinc, Can   (3) - 15. Deuer, Marius   (3) ½ - ½
8 38. Zschorsch, Peter   (3) - 16. Kleih, Julian   (3) 0 - 1
9 17. Basson, Heinrich   (3) - 44. Degenhardt, Andreas   (3) ½ - ½
10 37. Mrvicin, Marin   (3) - 20. Mönius, Alexander   (3) 0 - 1
11 21. Chen, Jonathan   (3) - 67. Wachsmann, Elmar   (3) 1 - 0
12 48. Kanaian, Alex   (3) - 22. Handel, Oliver   (3) 1 - 0
13 27. Metzinger, Hannes   (3) - 86. Müller, Elias   (3) 1 - 0
14 71. Brüns, Thilo   (3) - 29. Sami, Sami   (3) 0 - 1
15 3. Kotitschke, Karlheinz   (2½) - 61. Gallus, Matthias   (2½) ½ - ½
16 7. Konstantinowskij, Dimitrij   (2½) - 90. Knolmayer, Volker   (2½) 1 - 0
17 55. Jagadeesh, Balakrishnan   (2½) - 10. Hoelsch, Rainer   (2½) 1 - 0
18 56. Andrade Fiallos, Rolando   (2½) - 14. Stijve, Niels   (2½) 0 - 1
19 60. Seepe, Uwe   (2½) - 24. Wernard, Dieter   (2½) 0 - 1
20 25. Schwarz, Dennis   (2½) - 91. Zyadah, Mahmoud   (2½) 1 - 0
21 30. Kühn, Alexander   (2½) - 99. Poschadel, Andreas Gregor   (2½) 1 - 0
22 45. Aidam-Reinisch, Günther   (2½) - 97. Volk, Oskar   (2½) 1 - 0
23 62. Meinhardt, Alexander   (2½) - 46. Wagner, Philipp   (2½) 0 - 1
24 87. Nam, Seung-Zin   (2½) - 53. Leitherer, Johannes   (2½) 0 - 1
25 4. Mühlbayer, Kevin   (2) - 70. Cayonlu, Arda   (2) ½ - ½
26 9. Supplieth, Peter   (2) - 84. Schmitz, Harald   (2) 1 - 0
27 77. Petitto, Francesco   (2) - 11. Hapke, Ralf   (2) 1 - 0
28 66. Müller, Kai   (2) - 12. Ahrends, Norbert   (2) 0 - 1
29 79. Vogel, Karlheinz, Dr.   (2) - 18. Gheng, Christian   (2) ½ - ½
30 33. Mader, Lena   (2) - 72. Kurpiela, Franz   (2) 1 - 0
31 39. Giebler, Kai   (2) - 88. Marcussen, Claus   (2) 1 - 0
32 83. Rashba, David   (2) - 42. Stiefelmeyer, Michael   (2) ½ - ½
33 94. Gebhardt, Christine   (2) - 49. Staudacher, Leon   (2) 1 - 0
34 50. Udaykumar, Arunn Mark   (2) - 93. Mayer, Dietmar   (2) 0 - 1
35 54. Schneider, Edward   (2) - 100 Herbst, Rudolf   (2) ½ - ½
36 98. Bueble, Joschua   (2) - 57. Kermer, Jan   (2) 1 - 0
37 58. Weber, Andreas   (2) - 116 Vlajkov, Milenko   (2) ½ - ½
38 64. Fechner, Andreas   (2) - 125 Autenrieth, Manfred   (2) 1 - 0
39 107 Schreiber, Winfried   (2) - 65. Foksha, Alexander   (2) 0 - 1
40 103 Baumann, Ralf-Rüdiger   (1½) - 23. Weller, Werner   (1½) 1 - 0
41 36. Ostertag, Stephan   (1½) - 101 Mecke, Hansjörg   (1½) 1 - 0
42 95. Broghammer, Florian   (1½) - 40. Lippert, Roland   (1½) 1 - 0
43 41. Morvai, Ralf   (1½) - 96. Gampper, Steffen   (1½) 0 - 1
44 104 Hengl, Philip   (1½) - 43. Meißner, Mogens   (1½) 0 - 1
45 108 Ong, Weng Yan   (1½) - 47. Bregenzer, Martin   (1½) ½ - ½
46 52. Wong, Kar Yan   (1½) - 105 Huber, Berthold   (1½) 0 - 1
47 115 Wörz, Ann-Sophie   (1½) - 68. Bauer, Dieter   (1½) 0 - 1
48 75. Ganser, Ganokorn   (1½) - 112 Annon, Shihan   (1½) ½ - ½
49 118 Wildermuth, Nikolas Karl   (1½) - 76. Kabakchiev, Alexander   (1½) ½ - ½
50 81. Stiller, Björn   (1½) - 132 Kucukkilinc, Berat Osman   (1½) 1 - 0
51 117 Blum, Michael   (1½) - 82. Brüns, Steffen   (1½) 0 - 1
52 89. Volovik, Konstantin   (1½) - 120 Preuß, Julian   (1½) 1 - 0
53 28. Gomer, Thomas   (1) - 110 Korbel, Joshua   (1) ½ - ½
54 51. Behm, Wilfried   (1) - 109 Knobel, Joachim   (1) 1 - 0
55 73. Kobald, Matthias   (1) - 119 Schneider, Stephan   (1) ½ - ½
56 114 Jantscher, Markus   (1) - 78. John, Volkmar   (1) 0 - 1
57 85. Lieber, Gerhard   (1) - 123 Schaumann, Thomas   (1) ½ - ½
58 124 Müller, Karsten   (1) - 92. Khadempour, Parviz   (1) 1 - 0
59 102 Pibernik, Dario   (2) - 63. Jooß, Achim   (2) ½ - ½
60 106 Waaijenberg, Annette   (1) - 129 Metzdorf, Fred   (1) ½ - ½
61 130 Billerbeck, Nick   (½) - 80. Lachat, Martin   (½) 1 - 0
62 111 Bentsche, Tim   (½) - 122 Leykauf, Thomas   (½) 1 - 0
63 121 Meißner, Ole   (½) - 134 Chen, Jocelyn   (½) 0 - 1
64 126 Winterstein, Tim   (0) - 133 Tarini, Jagadeesh   (0) ½ - ½
65 127 Kalwei, Reinhard   (0) - 135 spielfrei   (0) + - -