Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Mi, 26 Dez 2018 16:45
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Narr, Kevin   1989 1959 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
2. Langensteiner, Matthias, Dr.   1984 1931 M Post Regensburg GER 1978
3. Kotitschke, Karlheinz   1973 1833 M SK Rothenburg GER 1957
4. Mühlbayer, Kevin   1956 1986 M SF Bad Mergentheim GER 1993
5. Diesenhof, Michael   1954 1910 M SG Kaiserslautern GER 1999
6. Gurel, Ahmet Unal   1954   M   TUR 1986
7. Konstantinowskij, Dimitrij   1949 1947 M VfR-SC Koblenz GER 1991
8. Velichko, Tatiana   1943   W   RUS 1992
9. Supplieth, Peter   1920 1845 M SC Kevelaer GER 1953
10. Hoelsch, Rainer   1912 1892 M SC Oberndorf GER 1967
11. Hapke, Ralf   1902 1865 M SV Reutlingen GER 1969
12. Ahrends, Norbert   1898 1829 M SV Groß-Gerau GER 1964
13. Solger, Bernhard   1895 1860 M SC Sendling GER 1963
14. Stijve, Niels   1893   M Payerne SUI 2005
15. Deuer, Marius   1875 1876 M SC Weiße Dame Ulm GER 2008
16. Kleih, Julian   1866 1923 M SV Dettingen Erms GER 1997
17. Basson, Heinrich   1858   M Stellenbosch Chess Club RSA 1990
18. Gheng, Christian   1858 1900 M Schach-Kids Bernhausen GER 1999
19. Kaufhold, Stephan   1857 1819 M SC Böblingen GER 1991
20. Mönius, Alexander   1853 1915 M SC Höchstadt/Aisch GER 1998
21. Chen, Jonathan   1848   M   USA 2007
22. Handel, Oliver   1843 1752 M SF Kornwestheim GER 1965
23. Weller, Werner   1839 1700 M SC Ramstein GER 1962
24. Wernard, Dieter   1839 1764 M SF Mengen GER 1957
25. Schwarz, Dennis   1838 1780 M Raisdorfer SG GER 1984
26. Wimmer, Thomas   1830 1758 M SK Marburg GER 1977
27. Metzinger, Hannes   1829 1809 M SK Ottenau GER 2002
28. Gomer, Thomas   1827 1805 M SV Balingen GER 1994
29. Sami, Sami   1827 1751 M VfL Sindelfingen GER 1995
30. Kühn, Alexander     1825 M TSV Rottendorf GER 1974
31. Reaves, Jason   1822 1802 M Spvgg Böblingen GER 1988
32. Brunner, Jürgen   1809 1790 M SV Schwaikheim GER 1966
33. Mader, Lena   1809 1727 W SC Ramstein GER 1977
34. Kilinc, Can   1803 1822 M SC Ostfildern GER 2003
35. Haug, Siegmund   1800 1798 M SC Pforzheim GER 1966
36. Ostertag, Stephan   1796 1733 M SV Urach GER 1987
37. Mrvicin, Marin   1794 1784 M SC Lampertheim GER 1956
38. Zschorsch, Peter   1793 1730 M Karlsruher SF GER 1935
39. Giebler, Kai   1792 1826 M TSF Ditzingen GER 2003
40. Lippert, Roland   1792 1724 M SC Oberndorf GER 1964
41. Morvai, Ralf   1786 1552 M SV Urach GER 1959
42. Stiefelmeyer, Michael   1785 1664 M SF Nabern GER 1997
43. Meißner, Mogens   1784 1718 M SK Bietigheim-Bissingen GER 2003
44. Degenhardt, Andreas   1783 1743 M SC Lorsch GER 1989
45. Aidam-Reinisch, Günther   1782 1724 M SK Schmiden/Cannstatt GER 1964
46. Wagner, Philipp   1779 1901 M TSV Schönaich GER 1988
47. Bregenzer, Martin   1772 1663 M Sfr. Winterlingen GER 1974
48. Kanaian, Alex   1767 1790 M SG Fasanenhof GER 2002
49. Staudacher, Leon   1767 1727 M SC Sendling GER 2004
50. Udaykumar, Arunn Mark   1763 1744 M SF Bad Mergentheim GER 1997
51. Behm, Wilfried   1762 1547 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1951
52. Wong, Kar Yan   1762 1754 W SV Dresden-Leuben GER 2002
53. Leitherer, Johannes   1756 1626 M Stuttgarter SF GER 2004
54. Schneider, Edward   1754 1800 M SF Sasbach GER 2003
55. Jagadeesh, Balakrishnan   1750   M   SGP 1977
56. Andrade Fiallos, Rolando   1746 1723 M SC Botnang HON 1990
57. Kermer, Jan   1745 1600 M SV Dettingen Erms GER 1999
58. Weber, Andreas   1745 1735 M SV Oberursel GER 1970
59. Staudacher, Ana   1742 1656 W TSV Forstenried GER 1970
60. Seepe, Uwe   1740 1703 M SV Königsspringer Lemgo GER 1958
61. Gallus, Matthias   1733   M Biel Mett-Madretsch SUI 1976
62. Meinhardt, Alexander   1732 1630 M DJK Sportbund Stgt. GER 1960
63. Jooß, Achim   1730 1675 M SF Pfullingen GER 1983
64. Fechner, Andreas   1727 1641 M SC Magstadt GER 2001
65. Foksha, Alexander     1727 M VfL Sindelfingen GER 1983
66. Müller, Kai   1724 1580 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
67. Wachsmann, Elmar   1724 1653 M SC Groß-Umstadt GER 2002
68. Bauer, Dieter   1718 1705 M SF Kornwestheim GER 1958
69. Wolff, Sidney Robert   1716 1624 M TSV Willsbach GER 1964
70. Cayonlu, Arda   1710   M   TUR 1998
71. Brüns, Thilo   1709 1563 M SSV Turm Holzgerlingen GER 2000
72. Kurpiela, Franz   1707 1645 M TSG Öhringen GER 1950
73. Kobald, Matthias   1704 1682 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1967
74. Weis, Oleg   1703 1587 M   GER 1991
75. Ganser, Ganokorn   1702 1596 W SC Böblingen GER 1992
76. Kabakchiev, Alexander     1697 M DJK Stuttgart-Süd GER 2005
77. Petitto, Francesco   1690 1622 M SV Crailsheim GER 1992
78. John, Volkmar   1688 1712 M SC Herborn GER 1961
79. Vogel, Karlheinz, Dr.   1686 1689 M SV Böckingen GER 1959
80. Lachat, Martin   1685 1502 M SK Rheinfelden SUI 1946
81. Stiller, Björn   1685 1631 M SSG Hungen-Lich GER 1973
82. Brüns, Steffen   1682 1620 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1995
83. Rashba, David   1682 1659 M SC Sillenbuch GER 2005
84. Schmitz, Harald   1682 1599 M SC Aidlingen GER 1948
85. Lieber, Gerhard   1679 1465 M SC Niefern-Öschelbronn GER 1943
86. Müller, Elias   1679 1854 M SC Niederkirchen GER 2001
87. Nam, Seung-Zin   1678 1634 M SF SW Merzhausen GER 1984
88. Marcussen, Claus   1669   M   DEN 1961
89. Volovik, Konstantin   1657 1622 M TuS Aschendorf GER 1947
90. Knolmayer, Volker   1655 1624 M SF 90 Spraitbach GER 1970
91. Zyadah, Mahmoud   1651 1596 M SF Riedlingen GER 1963
92. Khadempour, Parviz   1650 1445 M SV Reutlingen GER 1940
93. Mayer, Dietmar   1650 1604 M SC Böblingen GER 1961
94. Gebhardt, Christine   1649 1664 W Anastasias Matt GER 1968
95. Broghammer, Florian   1643 1575 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
96. Gampper, Steffen   1631 1660 M SC Murrhardt GER 1975
97. Volk, Oskar   1631 1684 M SC Grunbach GER 2005
98. Bueble, Joschua   1630 1650 M SV Stockenhausen-Frommern GER 2002
99. Poschadel, Andreas Gregor   1630 1705 M Hamelner SV GER 2008
100. Herbst, Rudolf   1627 1537 M Zentrumsbauer Stuttgart GER 1945
101. Mecke, Hansjörg   1617 1518 M SVG Vaihingen/Enz GER 1976
102. Pibernik, Dario   1610 1553 M SV Schorndorf GER 1969
103. Baumann, Ralf-Rüdiger   1605 1543 M SK Münster GER 1956
104. Hengl, Philip   1605   M SK Absam AUT 2007
105. Huber, Berthold   1594 1363 M SK München Südost GER 1968
106. Waaijenberg, Annette   1572   W Zugerland Chessmates SK SUI 1980
107. Schreiber, Winfried   1565   M   GER 1935
108. Ong, Weng Yan   1564   W   MAS 2005
109. Knobel, Joachim   1560 1349 M SV KS Braunschweig GER 1960
110. Korbel, Joshua     1558 M VfL Sindelfingen GER 2003
111. Bentsche, Tim   1555 1520 M SV Nürtingen GER 1986
112. Annon, Shihan   1550   M   FID 1977
113. Hoch, Jannik   1544 1301 M SV Dettingen Erms GER 1993
114. Jantscher, Markus   1540 1409 M SV Weil der Stadt GER 1979
115. Wörz, Ann-Sophie   1540 1457 W SpVgg Rommelshausen GER 2006
116. Vlajkov, Milenko   1530 1566 M Stuttgarter SF GER 1950
117. Blum, Michael   1528 1381 M SC Aidlingen GER 1956
118. Wildermuth, Nikolas Karl   1516 1575 M SG KK Hohentübingen GER 2006
119. Schneider, Stephan   1513 1469 M SF Riedlingen GER 1985
120. Preuß, Julian   1512 1493 M SC Villingen-Schwenningen GER 2003
121. Meißner, Ole     1500 M SK Bietigheim-Bissingen GER 2004
122. Leykauf, Thomas   1480 1441 M Heilbronner SV GER 1969
123. Schaumann, Thomas   1462 1376 M SC Villingen-Schwenningen GER 1976
124. Müller, Karsten     1459 M Spvgg Böblingen GER 1970
125. Autenrieth, Manfred   1449 1325 M   GER 1950
126. Winterstein, Tim     1439 M SV Dettingen Erms GER 1999
127. Kalwei, Reinhard   1437 1235 M SC Aidlingen GER 1940
128. Beck, Jonas     1434 M Spvgg Böblingen GER 1995
129. Metzdorf, Fred     1382 M SC HC Trebbin GER 1957
130. Billerbeck, Nick     1369 M   GER 1991
131. Anirudh Daga   1356   M   IND 2008
132. Kucukkilinc, Berat Osman   1319   M   TUR 2004
133. Tarini, Jagadeesh   1044   W   SGP 2008
134. Chen, Jocelyn       W   USA 2010