Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
1700-1600 TWZ
<1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Fr, 28 Dez 2018 14:33
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 15. Deuer, Marius   (3) - 1. Narr, Kevin   (3) 0 - 1
2 29. Sami, Sami   (3) - 5. Diesenhof, Michael   (3) 0 - 1
3 6. Gurel, Ahmet Unal   (3) - 31. Reaves, Jason   (3) 1 - 0
4 131 Anirudh Daga   (3) - 13. Solger, Bernhard   (3) 1 - 0
5 2. Langensteiner, Matthias, Dr.   (2½) - 30. Kühn, Alexander   (2½) 1 - 0
6 26. Wimmer, Thomas   (2½) - 7. Konstantinowskij, Dimitrij   (2½) 1 - 0
7 14. Stijve, Niels   (2½) - 35. Haug, Siegmund   (2½) 0 - 1
8 16. Kleih, Julian   (2½) - 37. Mrvicin, Marin   (2½) ½ - ½
9 86. Müller, Elias   (2½) - 17. Basson, Heinrich   (2½) ½ - ½
10 61. Gallus, Matthias   (2½) - 19. Kaufhold, Stephan   (2½) 0 - 1
11 8. Velichko, Tatiana   (2) - 55. Jagadeesh, Balakrishnan   (2½) 1 - 0
12 46. Wagner, Philipp   (2) - 3. Kotitschke, Karlheinz   (2) ½ - ½
13 12. Ahrends, Norbert   (2) - 48. Kanaian, Alex   (2) 0 - 1
14 20. Mönius, Alexander   (2) - 54. Schneider, Edward   (2) 1 - 0
15 65. Foksha, Alexander   (2) - 21. Chen, Jonathan   (2) 0 - 1
16 22. Handel, Oliver   (2) - 50. Udaykumar, Arunn Mark   (2) 1 - 0
17 72. Kurpiela, Franz   (2) - 27. Metzinger, Hannes   (2) 0 - 1
18 32. Brunner, Jürgen   (2) - 58. Weber, Andreas   (2) 1 - 0
19 34. Kilinc, Can   (2) - 64. Fechner, Andreas   (2) 1 - 0
20 38. Zschorsch, Peter   (2) - 69. Wolff, Sidney Robert   (2) + - -
21 67. Wachsmann, Elmar   (2) - 39. Giebler, Kai   (2) 1 - 0
22 42. Stiefelmeyer, Michael   (2) - 71. Brüns, Thilo   (2) 0 - 1
23 44. Degenhardt, Andreas   (2) - 94. Gebhardt, Christine   (2) 1 - 0
24 99. Poschadel, Andreas Gregor   (2) - 45. Aidam-Reinisch, Günther   (2) ½ - ½
25 63. Jooß, Achim   (1½) - 4. Mühlbayer, Kevin   (1½) ½ - ½
26 11. Hapke, Ralf   (1½) - 66. Müller, Kai   (1½) ½ - ½
27 18. Gheng, Christian   (1½) - 83. Rashba, David   (1½) ½ - ½
28 24. Wernard, Dieter   (1½) - 75. Ganser, Ganokorn   (1½) 1 - 0
29 68. Bauer, Dieter   (1½) - 25. Schwarz, Dennis   (1½) 0 - 1
30 84. Schmitz, Harald   (1½) - 33. Mader, Lena   (1½) ½ - ½
31 40. Lippert, Roland   (1½) - 87. Nam, Seung-Zin   (1½) 0 - 1
32 90. Knolmayer, Volker   (1½) - 41. Morvai, Ralf   (1½) 1 - 0
33 91. Zyadah, Mahmoud   (1½) - 43. Meißner, Mogens   (1½) 1 - 0
34 49. Staudacher, Leon   (1½) - 98. Bueble, Joschua   (1½) ½ - ½
35 97. Volk, Oskar   (1½) - 52. Wong, Kar Yan   (1½) 1 - 0
36 53. Leitherer, Johannes   (1½) - 104 Hengl, Philip   (1½) 1 - 0
37 105 Huber, Berthold   (1½) - 56. Andrade Fiallos, Rolando   (1½) 0 - 1
38 120 Preuß, Julian   (1½) - 60. Seepe, Uwe   (1½) 0 - 1
39 128 Beck, Jonas   (1½) - 62. Meinhardt, Alexander   (1½) 0 - 1
40 92. Khadempour, Parviz   (1) - 9. Supplieth, Peter   (1) 0 - 1
41 23. Weller, Werner   (1) - 95. Broghammer, Florian   (1) ½ - ½
42 93. Mayer, Dietmar   (1) - 28. Gomer, Thomas   (1) 1 - 0
43 96. Gampper, Steffen   (1) - 36. Ostertag, Stephan   (1) ½ - ½
44 47. Bregenzer, Martin   (1) - 103 Baumann, Ralf-Rüdiger   (1) ½ - ½
45 100 Herbst, Rudolf   (1) - 51. Behm, Wilfried   (1) 1 - 0
46 57. Kermer, Jan   (1) - 106 Waaijenberg, Annette   (1) 1 - 0
47 59. Staudacher, Ana   (1) - 107 Schreiber, Winfried   (1) - - +
48 70. Cayonlu, Arda   (1) - 114 Jantscher, Markus   (1) 1 - 0
49 116 Vlajkov, Milenko   (1) - 73. Kobald, Matthias   (1) 1 - 0
50 74. Weis, Oleg   (1) - 108 Ong, Weng Yan   (1) ½ - ½
51 76. Kabakchiev, Alexander   (1) - 115 Wörz, Ann-Sophie   (1) ½ - ½
52 119 Schneider, Stephan   (1) - 77. Petitto, Francesco   (1) 0 - 1
53 123 Schaumann, Thomas   (1) - 79. Vogel, Karlheinz, Dr.   (1) 0 - 1
54 82. Brüns, Steffen   (1) - 118 Wildermuth, Nikolas Karl   (1) ½ - ½
55 125 Autenrieth, Manfred   (1) - 85. Lieber, Gerhard   (1) 1 - 0
56 88. Marcussen, Claus   (1) - 124 Müller, Karsten   (1) 1 - 0
57 132 Kucukkilinc, Berat Osman   (1) - 89. Volovik, Konstantin   (1) ½ - ½
58 80. Lachat, Martin   (½) - 117 Blum, Michael   (½) 0 - 1
59 10. Hoelsch, Rainer   (1½) - 102 Pibernik, Dario   (2) 1 - 0
60 121 Meißner, Ole   (½) - 81. Stiller, Björn   (½) 0 - 1
61 101 Mecke, Hansjörg   (½) - 130 Billerbeck, Nick   (½) 1 - 0
62 122 Leykauf, Thomas   (½) - 112 Annon, Shihan   (½) 0 - 1
63 78. John, Volkmar   (0) - 126 Winterstein, Tim   (0) 1 - 0
64 133 Tarini, Jagadeesh   (0) - 109 Knobel, Joachim   (0) 0 - 1
65 110 Korbel, Joshua   (0) - 127 Kalwei, Reinhard   (0) 1 - 0
66 134 Chen, Jocelyn   (0) - 111 Bentsche, Tim   (0) ½ - ½
67 129 Metzdorf, Fred   (0) - 135 spielfrei   (0) + - -