Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
1700-1600 TWZ
<1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Do, 27 Dez 2018 20:52
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Narr, Kevin   (2) - 22. Handel, Oliver   (2) 1 - 0
2 17. Basson, Heinrich   (2) - 2. Langensteiner, Matthias, Dr.   (2) ½ - ½
3 5. Diesenhof, Michael   (2) - 34. Kilinc, Can   (2) 1 - 0
4 27. Metzinger, Hannes   (2) - 6. Gurel, Ahmet Unal   (2) 0 - 1
5 29. Sami, Sami   (2) - 8. Velichko, Tatiana   (2) 1 - 0
6 31. Reaves, Jason   (2) - 12. Ahrends, Norbert   (2) 1 - 0
7 13. Solger, Bernhard   (2) - 38. Zschorsch, Peter   (2) 1 - 0
8 37. Mrvicin, Marin   (2) - 14. Stijve, Niels   (2) ½ - ½
9 15. Deuer, Marius   (2) - 44. Degenhardt, Andreas   (2) 1 - 0
10 4. Mühlbayer, Kevin   (1½) - 131 Anirudh Daga   (2) 0 - 1
11 7. Konstantinowskij, Dimitrij   (1½) - 49. Staudacher, Leon   (1½) 1 - 0
12 35. Haug, Siegmund   (1½) - 10. Hoelsch, Rainer   (1½) 1 - 0
13 43. Meißner, Mogens   (1½) - 16. Kleih, Julian   (1½) 0 - 1
14 19. Kaufhold, Stephan   (1½) - 53. Leitherer, Johannes   (1½) 1 - 0
15 50. Udaykumar, Arunn Mark   (1½) - 20. Mönius, Alexander   (1½) ½ - ½
16 55. Jagadeesh, Balakrishnan   (1½) - 24. Wernard, Dieter   (1½) 1 - 0
17 25. Schwarz, Dennis   (1½) - 61. Gallus, Matthias   (1½) 0 - 1
18 60. Seepe, Uwe   (1½) - 26. Wimmer, Thomas   (1½) 0 - 1
19 30. Kühn, Alexander   (1½) - 66. Müller, Kai   (1½) 1 - 0
20 33. Mader, Lena   (1½) - 86. Müller, Elias   (1½) 0 - 1
21 3. Kotitschke, Karlheinz   (1) - 90. Knolmayer, Volker   (1½) 1 - 0
22 9. Supplieth, Peter   (1) - 72. Kurpiela, Franz   (1) 0 - 1
23 75. Ganser, Ganokorn   (1) - 18. Gheng, Christian   (1) ½ - ½
24 21. Chen, Jonathan   (1) - 73. Kobald, Matthias   (1) 1 - 0
25 77. Petitto, Francesco   (1) - 32. Brunner, Jürgen   (1) 0 - 1
26 39. Giebler, Kai   (1) - 74. Weis, Oleg   (1) 1 - 0
27 83. Rashba, David   (1) - 40. Lippert, Roland   (1) ½ - ½
28 41. Morvai, Ralf   (1) - 84. Schmitz, Harald   (1) ½ - ½
29 89. Volovik, Konstantin   (1) - 42. Stiefelmeyer, Michael   (1) 0 - 1
30 45. Aidam-Reinisch, Günther   (1) - 85. Lieber, Gerhard   (1) 1 - 0
31 46. Wagner, Philipp   (1) - 88. Marcussen, Claus   (1) 1 - 0
32 94. Gebhardt, Christine   (1) - 47. Bregenzer, Martin   (1) 1 - 0
33 48. Kanaian, Alex   (1) - 92. Khadempour, Parviz   (1) 1 - 0
34 54. Schneider, Edward   (1) - 96. Gampper, Steffen   (1) 1 - 0
35 98. Bueble, Joschua   (1) - 56. Andrade Fiallos, Rolando   (1) ½ - ½
36 99. Poschadel, Andreas Gregor   (1) - 57. Kermer, Jan   (1) 1 - 0
37 58. Weber, Andreas   (1) - 100 Herbst, Rudolf   (1) 1 - 0
38 62. Meinhardt, Alexander   (1) - 104 Hengl, Philip   (1) ½ - ½
39 105 Huber, Berthold   (1) - 63. Jooß, Achim   (1) ½ - ½
40 64. Fechner, Andreas   (1) - 116 Vlajkov, Milenko   (1) 1 - 0
41 118 Wildermuth, Nikolas Karl   (1) - 65. Foksha, Alexander   (1) 0 - 1
42 124 Müller, Karsten   (1) - 67. Wachsmann, Elmar   (1) 0 - 1
43 69. Wolff, Sidney Robert   (1) - 125 Autenrieth, Manfred   (1) 1 - 0
44 71. Brüns, Thilo   (1) - 132 Kucukkilinc, Berat Osman   (1) 1 - 0
45 128 Beck, Jonas   (1) - 23. Weller, Werner   (½) ½ - ½
46 52. Wong, Kar Yan   (½) - 101 Mecke, Hansjörg   (½) 1 - 0
47 112 Annon, Shihan   (½) - 68. Bauer, Dieter   (½) 0 - 1
48 108 Ong, Weng Yan   (½) - 70. Cayonlu, Arda   (½) ½ - ½
49 114 Jantscher, Markus   (½) - 76. Kabakchiev, Alexander   (½) ½ - ½
50 79. Vogel, Karlheinz, Dr.   (½) - 119 Schneider, Stephan   (½) ½ - ½
51 120 Preuß, Julian   (½) - 80. Lachat, Martin   (½) 1 - 0
52 87. Nam, Seung-Zin   (½) - 121 Meißner, Ole   (½) 1 - 0
53 91. Zyadah, Mahmoud   (½) - 122 Leykauf, Thomas   (½) 1 - 0
54 123 Schaumann, Thomas   (½) - 93. Mayer, Dietmar   (½) ½ - ½
55 130 Billerbeck, Nick   (½) - 97. Volk, Oskar   (½) 0 - 1
56 109 Knobel, Joachim   (0) - 28. Gomer, Thomas   (0) 0 - 1
57 110 Korbel, Joshua   (0) - 36. Ostertag, Stephan   (0) 0 - 1
58 111 Bentsche, Tim   (0) - 51. Behm, Wilfried   (0) 0 - 1
59 102 Pibernik, Dario   (1) - 59. Staudacher, Ana   (1) 1 - 0
60 115 Wörz, Ann-Sophie   (0) - 78. John, Volkmar   (0) 1 - 0
61 81. Stiller, Björn   (0) - 117 Blum, Michael   (0) ½ - ½
62 126 Winterstein, Tim   (0) - 82. Brüns, Steffen   (0) 0 - 1
63 127 Kalwei, Reinhard   (0) - 95. Broghammer, Florian   (0) 0 - 1
64 129 Metzdorf, Fred   (0) - 103 Baumann, Ralf-Rüdiger   (0) 0 - 1
65 106 Waaijenberg, Annette   (0) - 133 Tarini, Jagadeesh   (0) 1 - 0
66 134 Chen, Jocelyn   (0) - 107 Schreiber, Winfried   (0) 0 - 1