Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
2200-2100 TWZ
<2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

A-Turnier

Do, 27 Dez 2018 20:54
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 18. Gschnitzer, Adrian FM (2) - 1. Ma, Qun GM (2) 0 - 1
2 2. Andersen, Mads GM (2) - 21. Höfelsauer, Thomas FM (2) 1 - 0
3 4. Mons, Leon GM (2) - 23. Jahncke, Giso FM (2) 1 - 0
4 30. Krause, Jonah FM (2) - 5. Noe, Christopher IM (2) ½ - ½
5 6. Annaberdiev, Meilis IM (2) - 29. Schulz, Lukas FM (2) 1 - 0
6 38. Schmid, Roland FM (2) - 7. Panneerselvam, Iniyan IM (2) ½ - ½
7 8. Ochsner, Bjørn Møller IM (2) - 37. Zhang, Xiaopeng   (2) 1 - 0
8 10. Mu, Ke   (2) - 67. Den Hartog, Marijn   (2) ½ - ½
9 54. Dobrikov, Marco   (2) - 17. Stets, Dmitry IM (2) 0 - 1
10 3. Dann, Matthias IM (1½) - 73. Schmitt, Thomas   (2) 1 - 0
11 58. Gazic, Josip FM (1½) - 9. Carow, Johannes IM (1½) ½ - ½
12 12. Rosner, Jonas IM (1½) - 43. Szabolcsi, Janos IM (1½) 1 - 0
13 14. Schitco, Ivan FM (1½) - 55. Siddharth, Jagadeesh   (1½) ½ - ½
14 52. Weller, Manuel   (1½) - 19. Hacker, Jonas FM (1½) 0 - 1
15 22. Nothnagel, Marian Can FM (1½) - 57. Degenhard, Simon FM (1½) 1 - 0
16 24. Zuferi, Enis FM (1½) - 59. Wilhelm, Till   (1½) 1 - 0
17 84. Schröter, Samuel   (1½) - 25. Olsen, Filip Boe FM (1½) 0 - 1
18 26. Stijve, Theo FM (1½) - 61. Weber, Samuel   (1½) 1 - 0
19 68. Pfadenhauer, Johannes   (1½) - 31. Arnold, Max FM (1½) 0 - 1
20 32. Gheng, Josef FM (1½) - 69. Geher, Koppany   (1½) ½ - ½
21 100 Hoffmann, Sebastian   (1½) - 33. Junesch, Gerhard FM (1½) 0 - 1
22 34. Neukirchner, Pascal FM (1½) - 71. Roeberg, Frank   (1½) 1 - 0
23 95. Templin, Klaus-Dieter   (1½) - 35. Ruff, Maximilian FM (1½) 0 - 1
24 36. Mütsch, Annmarie   (1½) - 138 Dreyer, Andre   (1½) 1 - 0
25 42. Neyman, Igor FM (1½) - 143 Malich, Roman   (1½) 1 - 0
26 72. Hengl, Christian   (1) - 11. Krause, Benedict IM (1) ½ - ½
27 76. Meier, Lukas   (1) - 13. Kurayan, Ruslan IM (1) 0 - 1
28 20. Miller, Eduard FM (1) - 79. Meiser, Markus   (1) 1 - 0
29 78. Jerie, Sven   (1) - 27. Klein, Felix FM (1) ½ - ½
30 28. Kostic, Vladimir GM (1) - 81. Fodor, Balazs   (1) 1 - 0
31 83. Regez, Markus   (1) - 39. Gibicar, Danijel FM (1) 1 - 0
32 40. Schmitz, Thorsten FM (1) - 85. Hartmann, Martin   (1) 1 - 0
33 92. Rombach, Michael   (1) - 41. Fischer, Sebastian   (1) 0 - 1
34 44. Zachary, Matheo FM (1) - 87. Keough, Robert   (1) 1 - 0
35 94. Langedijk, Ardjan   (1) - 45. Karsay, Pascal   (1) 0 - 1
36 46. Nazarenus, Moritz   (1) - 91. Huber, Benedikt   (1) 1 - 0
37 96. Förster, Erik   (1) - 47. Marosi, Levente FM (1) 1 - 0
38 48. Färber, David   (1) - 93. Schön, Ralf, Dr. CM (1) 1 - 0
39 98. Ng, Jen Sheng CM (1) - 49. Rücker, Benjamin   (1) ½ - ½
40 104 Hund, Sarah   (1) - 51. Gatterer, Florian FM (1) 0 - 1
41 124 Schmitz, Manuela WFM (1) - 53. Schmücker, Marcus   (1) 0 - 1
42 56. Grove, Peter   (1) - 101 Chernykh, Arkady   (1) 1 - 0
43 60. Dorst, Johannes FM (1) - 103 Aksenov, Pavel   (1) 1 - 0
44 62. Jacob, Volker   (1) - 109 Schmitz, Andreas Arnold CM (1) 1 - 0
45 64. Grünter, Martin   (1) - 123 Blum, Frederik   (1) 1 - 0
46 146 Halas, Julia   (1) - 65. Light, Bjarne   (1) 0 - 1
47 66. Hamid, Emran   (1) - 125 Becker, Tobias   (1) 0 - 1
48 70. Doll, Stefan   (0) - 132 Kuhn, Gerhard   (1) 1 - 0
49 50. Eckardt, Joshua   (½) - 144 Speicher, Franz   (1) 1 - 0
50 116 Richter, Nils   (½) - 75. Meyer, Roland   (½) 1 - 0
51 114 Mock, Oskar   (½) - 77. Seyfried, Claus   (½) 1 - 0
52 80. Golder, Waldemar   (½) - 117 Weis, Olga   (½) ½ - ½
53 86. Nickel, Rüdiger   (½) - 121 Eilenberg, Jonas   (½) 1 - 0
54 88. Tran, Thanh Kien   (½) - 127 Schülke, Tilman   (½) 1 - 0
55 118 Deues, Erik   (½) - 89. Bub, Volker   (½) 0 - 1
56 90. Huesmann, Thomas FM (½) - 136 Ochs, Daniel Elias   (½) 1 - 0
57 128 Aarav Dengla   (½) - 97. Wachsmann, Dietmar   (½) 1 - 0
58 133 Brunner, Jan   (½) - 99. Boes, Julian   (½) ½ - ½
59 137 Shourya Jain   (½) - 105 Oparaugo, Thomas IM (½) 1 - 0
60 141 Staudte, Rainer, Dr.   (½) - 107 Doll, Alexander   (½) 0 - 1
61 112 Schulte, Torsten   (½) - 130 Birovecz, Ben Jordan   (½) ½ - ½
62 82. Gabriel, Josef   (0) - 126 Pfeifer, Wilfried   (0) 1 - 0
63 129 Cafolla, Peter   (0) - 106 Petkovic, Nikola   (0) 0 - 1
64 108 Fromm, Christian   (0) - 131 Wezel, Sebastian   (0) 1 - 0
65 110 Rempeli, Alex   (0) - 134 Ehrlacher, Markus   (0) 1 - 0
66 135 Riegel, Arinna   (0) - 111 Adiguzel, Ufuk Alp   (0) 0 - 1
67 139 Heppert, Lars   (0) - 113 Gokcek, Kursat Bugra CM (1) ½ - ½
68 145 Zachary, Bastian   (0) - 115 Seitz, Patrick   (0) 1 - 0
69 147 Wohlfahrt, Michael   (0) - 119 Gibicar, Marc   (0) 0 - 1
70 120 Gheng, Dominik   (0) - 140 Klein, Gernot, Dr.   (0) 1 - 0
71 122 Nerz, Lenard   (0) - 142 Altunbay, Onder   (0) ½ - ½