Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
2200-2100 TWZ
<2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

A-Turnier

Fr, 28 Dez 2018 15:09
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Ma, Qun GM (3) - 6. Annaberdiev, Meilis IM (3) 1 - 0
2 8. Ochsner, Bjørn Møller IM (3) - 2. Andersen, Mads GM (3) ½ - ½
3 17. Stets, Dmitry IM (3) - 4. Mons, Leon GM (3) 0 - 1
4 26. Stijve, Theo FM (2½) - 3. Dann, Matthias IM (2½) 0 - 1
5 5. Noe, Christopher IM (2½) - 34. Neukirchner, Pascal FM (2½) ½ - ½
6 7. Panneerselvam, Iniyan IM (2½) - 30. Krause, Jonah FM (2½) 1 - 0
7 31. Arnold, Max FM (2½) - 10. Mu, Ke   (2½) ½ - ½
8 33. Junesch, Gerhard FM (2½) - 12. Rosner, Jonas IM (2½) ½ - ½
9 19. Hacker, Jonas FM (2½) - 36. Mütsch, Annmarie   (2½) ½ - ½
10 35. Ruff, Maximilian FM (2½) - 22. Nothnagel, Marian Can FM (2½) ½ - ½
11 67. Den Hartog, Marijn   (2½) - 24. Zuferi, Enis FM (2½) ½ - ½
12 25. Olsen, Filip Boe FM (2½) - 38. Schmid, Roland FM (2½) 1 - 0
13 9. Carow, Johannes IM (2) - 42. Neyman, Igor FM (2½) 1 - 0
14 13. Kurayan, Ruslan IM (2) - 48. Färber, David   (2) ½ - ½
15 51. Gatterer, Florian FM (2) - 14. Schitco, Ivan FM (2) 0 - 1
16 53. Schmücker, Marcus   (2) - 18. Gschnitzer, Adrian FM (2) 0 - 1
17 54. Dobrikov, Marco   (2) - 20. Miller, Eduard FM (2) ½ - ½
18 21. Höfelsauer, Thomas FM (2) - 56. Grove, Peter   (2) ½ - ½
19 23. Jahncke, Giso FM (2) - 58. Gazic, Josip FM (2) 1 - 0
20 55. Siddharth, Jagadeesh   (2) - 28. Kostic, Vladimir GM (2) ½ - ½
21 29. Schulz, Lukas FM (2) - 60. Dorst, Johannes FM (2) 1 - 0
22 65. Light, Bjarne   (2) - 32. Gheng, Josef FM (2) 1 - 0
23 37. Zhang, Xiaopeng   (2) - 62. Jacob, Volker   (2) 1 - 0
24 69. Geher, Koppany   (2) - 40. Schmitz, Thorsten FM (2) 1 - 0
25 41. Fischer, Sebastian   (2) - 64. Grünter, Martin   (2) 1 - 0
26 73. Schmitt, Thomas   (2) - 44. Zachary, Matheo FM (2) 0 - 1
27 45. Karsay, Pascal   (2) - 83. Regez, Markus   (2) 1 - 0
28 125 Becker, Tobias   (2) - 46. Nazarenus, Moritz   (2) ½ - ½
29 11. Krause, Benedict IM (1½) - 96. Förster, Erik   (2) 1 - 0
30 27. Klein, Felix FM (1½) - 88. Tran, Thanh Kien   (1½) 1 - 0
31 43. Szabolcsi, Janos IM (1½) - 90. Huesmann, Thomas FM (1½) 1 - 0
32 49. Rücker, Benjamin   (1½) - 100 Hoffmann, Sebastian   (1½) ½ - ½
33 89. Bub, Volker   (1½) - 50. Eckardt, Joshua   (1½) 0 - 1
34 95. Templin, Klaus-Dieter   (1½) - 52. Weller, Manuel   (1½) 0 - 1
35 57. Degenhard, Simon FM (1½) - 98. Ng, Jen Sheng CM (1½) 1 - 0
36 59. Wilhelm, Till   (1½) - 114 Mock, Oskar   (1½) 1 - 0
37 61. Weber, Samuel   (1½) - 116 Richter, Nils   (1½) 1 - 0
38 107 Doll, Alexander   (1½) - 68. Pfadenhauer, Johannes   (1½) 1 - 0
39 71. Roeberg, Frank   (1½) - 128 Aarav Dengla   (1½) 1 - 0
40 113 Gokcek, Kursat Bugra CM (1½) - 72. Hengl, Christian   (1½) 1 - 0
41 137 Shourya Jain   (1½) - 78. Jerie, Sven   (1½) 1 - 0
42 138 Dreyer, Andre   (1½) - 84. Schröter, Samuel   (1½) ½ - ½
43 143 Malich, Roman   (1½) - 86. Nickel, Rüdiger   (1½) 0 - 1
44 106 Petkovic, Nikola   (1) - 39. Gibicar, Danijel FM (1) 0 - 1
45 47. Marosi, Levente FM (1) - 104 Hund, Sarah   (1) 1 - 0
46 109 Schmitz, Andreas Arnold CM (1) - 66. Hamid, Emran   (1) 0 - 1
47 111 Adiguzel, Ufuk Alp   (1) - 70. Doll, Stefan   (1) 0 - 1
48 117 Weis, Olga   (1) - 76. Meier, Lukas   (1) 0 - 1
49 79. Meiser, Markus   (1) - 108 Fromm, Christian   (1) 1 - 0
50 119 Gibicar, Marc   (1) - 80. Golder, Waldemar   (1) ½ - ½
51 81. Fodor, Balazs   (1) - 110 Rempeli, Alex   (1) 1 - 0
52 123 Blum, Frederik   (1) - 82. Gabriel, Josef   (1) 1 - 0
53 85. Hartmann, Martin   (1) - 112 Schulte, Torsten   (1) ½ - ½
54 87. Keough, Robert   (1) - 120 Gheng, Dominik   (1) 1 - 0
55 91. Huber, Benedikt   (1) - 124 Schmitz, Manuela WFM (1) 1 - 0
56 130 Birovecz, Ben Jordan   (1) - 92. Rombach, Michael   (1) 1 - 0
57 93. Schön, Ralf, Dr. CM (1) - 132 Kuhn, Gerhard   (1) ½ - ½
58 144 Speicher, Franz   (1) - 94. Langedijk, Ardjan   (1) ½ - ½
59 99. Boes, Julian   (1) - 145 Zachary, Bastian   (1) ½ - ½
60 101 Chernykh, Arkady   (1) - 133 Brunner, Jan   (1) 0 - 1
61 103 Aksenov, Pavel   (1) - 146 Halas, Julia   (1) 1 - 0
62 75. Meyer, Roland   (½) - 122 Nerz, Lenard   (½) 1 - 0
63 77. Seyfried, Claus   (½) - 127 Schülke, Tilman   (½) 1 - 0
64 97. Wachsmann, Dietmar   (½) - 136 Ochs, Daniel Elias   (½) 1 - 0
65 105 Oparaugo, Thomas IM (½) - 139 Heppert, Lars   (½) 1 - 0
66 142 Altunbay, Onder   (½) - 118 Deues, Erik   (½) ½ - ½
67 121 Eilenberg, Jonas   (½) - 141 Staudte, Rainer, Dr.   (½) 1 - 0
68 115 Seitz, Patrick   (0) - 134 Ehrlacher, Markus   (0) 1 - 0
69 126 Pfeifer, Wilfried   (0) - 135 Riegel, Arinna   (0) 0 - 1
70 140 Klein, Gernot, Dr.   (0) - 129 Cafolla, Peter   (0) 0 - 1
71 131 Wezel, Sebastian   (0) - 147 Wohlfahrt, Michael   (0) ½ - ½