Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 1700-1600 TWZ
 <1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

B-Turnier

Fr, 27 Dez 2019 20:56
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Merk, Daniel   (2) - 27. Verhoef, Ruud   (2) ½ - ½
2 24. Solger, Bernhard   (2) - 5. Werner, Holger   (2) 1 - 0
3 6. Neiwert, Nick   (2) - 29. Liu, Sijia Anna   (2) ½ - ½
4 38. Buzan, Raffael   (2) - 9. Modric, Vladimir   (2) 1 - 0
5 12. Probst, Alexander   (2) - 101 Sunthararajan, Thivijan   (2) 1 - 0
6 42. Kilinc, Can   (2) - 13. Wüst, Michael, Dr.   (2) 1 - 0
7 46. Brunner, Jürgen   (2) - 21. Supplieth, Peter   (2) 0 - 1
8 22. Kaufhold, Stephan   (2) - 117 Brügmann, Nick   (2) 1 - 0
9 111 Mallevaey, Armand   (2) - 15. Lang, Thomas   (1½) ½ - ½
10 8. Kolb, Roland   (1½) - 39. Lell, Stephan   (1½) ½ - ½
11 10. Gibicar, Marc   (1½) - 41. Mrvicin, Marin   (1½) 1 - 0
12 14. Zeh, Rolf   (1½) - 51. Gallus, Matthias   (1½) 1 - 0
13 18. Joeres, Roman   (1½) - 53. Stijve, Niels   (1½) 0 - 1
14 55. Schneider, Anna   (1½) - 19. Mönius, Alexander   (1½) 0 - 1
15 20. Christen, Pierre   (1½) - 63. Platten, Herbert   (1½) ½ - ½
16 56. Foksha, Mischa   (1½) - 23. Schnepel, Thomas   (1½) 0 - 1
17 32. Zschorsch, Peter   (1½) - 125 Pragnya H G   (1½) ½ - ½
18 60. Lube, Manfred   (1½) - 33. Wimmer, Thomas   (1½) 0 - 1
19 112 Leykauf, Thomas   (1½) - 35. Degenhardt, Andreas   (1½) ½ - ½
20 128 Dahl, Michael   (1½) - 37. Haug, Siegmund   (1½) 0 - 1
21 1. Unterkoffler, Thomas   (1) - 65. Kurpiela, Franz   (1½) 1 - 0
22 64. Schulze, Lukas   (1) - 3. Deues, Erik   (1) ½ - ½
23 68. Broghammer, Florian   (1) - 7. Haag, Günter   (1) ½ - ½
24 70. Ong, Weng Yan   (1) - 11. Konstantinowskij, Dimitrij   (1) 0 - 1
25 77. Erhardt, Kristian   (1) - 17. Hoelsch, Rainer   (1) ½ - ½
26 72. Scheid, Lennart   (1) - 25. Taras, Simon   (1) 0 - 1
27 26. Staudte, Rainer, Dr.   (1) - 73. Foksha, Alexander   (1) 0 - 1
28 28. Mader, Lena   (1) - 74. Nguyen, Nhat Vy   (1) 0 - 1
29 30. Mallevaey, Guillaume   (1) - 78. Schneider, Katharina   (1) ½ - ½
30 81. Kobald, Matthias   (1) - 31. Bahner, Jochen   (1) 0 - 1
31 34. Bahner, Daniel   (1) - 80. Brüns, Steffen   (1) 0 - 1
32 36. Böhmler, Thomas   (1) - 82. Rettenmayr, Stefan   (1) 0 - 1
33 83. Schindlbeck, Johann   (1) - 43. Gomer, Thomas   (1) 0 - 1
34 44. Schulz, Christian   (1) - 84. Jekel, Wolfgang   (1) 0 - 1
35 85. Volk, Oskar   (1) - 45. Rashba, David   (1) ½ - ½
36 47. Friedrich, Elias   (1) - 86. Schneider, Matthias   (1) 1 - 0
37 89. Knolmayer, Volker   (1) - 49. Giebler, Kai   (1) 0 - 1
38 52. Ruff, Robert   (1) - 129 Kloos, Robin   (1) ½ - ½
39 54. Metzger, Kai   (1) - 99. Brügmann, Kai   (1) 0 - 1
40 102 Blum, Michael   (1) - 57. Lippert, Roland   (1) ½ - ½
41 58. Müller, Kai   (1) - 132 Schimann, Kirill   (1) 1 - 0
42 107 Bastian, Lukas   (1) - 59. Mischin, Victor   (1) ½ - ½
43 108 Waaijenberg, Annette   (1) - 61. Leser, Alfred   (1) 0 - 1
44 62. Bregenzer, Martin   (1) - 119 Habinski, David   (1) 1 - 0
45 104 Vlajkov, Milenko   (½) - 4. Ahrends, Norbert   (½) 0 - 1
46 40. Kemper, Yannick   (½) - 98. Billerbeck, Nick   (½) 1 - 0
47 50. Aidam-Reinisch, Günther   (½) - 94. Mayer, Dietmar   (½) ½ - ½
48 66. Hahn, Niklas   (½) - 106 Korbel, Joshua   (½) 0 - 1
49 110 Bentsche, Tim   (½) - 69. Fechner, Andreas   (½) ½ - ½
50 118 Autenrieth, Manfred   (½) - 71. Alferi, Tom   (½) ½ - ½
51 75. Kabakchiev, Alexander   (½) - 105 Stark, Raphael   (½) 1 - 0
52 122 Grube, Olaf   (½) - 76. Gibicar, Miran   (½) 1 - 0
53 79. Schmitz, Harald   (½) - 115 Herrmann, David   (½) ½ - ½
54 87. Meinhardt, Alexander   (½) - 121 Hass, Roman   (½) 0 - 1
55 91. Wildermuth, Nikolas Karl   (½) - 131 Suhaani Lohia WCM (½) ½ - ½
56 124 Rack, Bruno   (½) - 92. Eppinger, Michael   (½) 1 - 0
57 16. Schneider, Edward   (0) - 109 Knobel, Joachim   (0) ½ - ½
58 114 Schreiber, Winfried   (0) - 67. Ochsenhirt, Jörg   (0) 1 - 0
59 116 Henrich, Fabian   (0) - 88. Mayer, Thomas   (0) 1 - 0
60 120 Koch, Christoph   (0) - 90. Volovik, Konstantin   (0) 0 - 1
61 93. Goppelt, Matthias   (0) - 113 Schütt, Matthias   (0) ½ - ½
62 126 Malheur, Lothar   (0) - 95. Hoang, Tommy   (0) 0 - 1
63 48. Stiefelmeyer, Michael   (1) - 97. Pibernik, Dario   (1) 1 - 0
64 96. Kandler, Christoph   (0) - 123 Meißner, Ole   (0) ½ - ½
65 100 Hengstler, Lukas   (0) - 127 Burg, Samuel   (0) 1 - 0
66 130 Stark, Amalia   (0) - 103 Khadempour, Parviz   (0) 0 - 1