Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 1700-1600 TWZ
 <1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

B-Turnier

Sa, 28 Dez 2019 14:29
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 24. Solger, Bernhard   (3) - 12. Probst, Alexander   (3) 1 - 0
2 21. Supplieth, Peter   (3) - 38. Buzan, Raffael   (3) ½ - ½
3 42. Kilinc, Can   (3) - 22. Kaufhold, Stephan   (3) 1 - 0
4 29. Liu, Sijia Anna   (2½) - 2. Merk, Daniel   (2½) ½ - ½
5 27. Verhoef, Ruud   (2½) - 6. Neiwert, Nick   (2½) 0 - 1
6 33. Wimmer, Thomas   (2½) - 10. Gibicar, Marc   (2½) 0 - 1
7 37. Haug, Siegmund   (2½) - 14. Zeh, Rolf   (2½) 0 - 1
8 19. Mönius, Alexander   (2½) - 53. Stijve, Niels   (2½) 1 - 0
9 23. Schnepel, Thomas   (2½) - 111 Mallevaey, Armand   (2½) ½ - ½
10 49. Giebler, Kai   (2) - 1. Unterkoffler, Thomas   (2) 1 - 0
11 5. Werner, Holger   (2) - 48. Stiefelmeyer, Michael   (2) 1 - 0
12 61. Leser, Alfred   (2) - 8. Kolb, Roland   (2) ½ - ½
13 9. Modric, Vladimir   (2) - 58. Müller, Kai   (2) 1 - 0
14 11. Konstantinowskij, Dimitrij   (2) - 62. Bregenzer, Martin   (2) 1 - 0
15 13. Wüst, Michael, Dr.   (2) - 63. Platten, Herbert   (2) 0 - 1
16 15. Lang, Thomas   (2) - 73. Foksha, Alexander   (2) 0 - 1
17 80. Brüns, Steffen   (2) - 20. Christen, Pierre   (2) 0 - 1
18 25. Taras, Simon   (2) - 74. Nguyen, Nhat Vy   (2) 0 - 1
19 31. Bahner, Jochen   (2) - 82. Rettenmayr, Stefan   (2) 1 - 0
20 84. Jekel, Wolfgang   (2) - 32. Zschorsch, Peter   (2) 1 - 0
21 35. Degenhardt, Andreas   (2) - 99. Brügmann, Kai   (2) 1 - 0
22 39. Lell, Stephan   (2) - 101 Sunthararajan, Thivijan   (2) 1 - 0
23 43. Gomer, Thomas   (2) - 112 Leykauf, Thomas   (2) ½ - ½
24 117 Brügmann, Nick   (2) - 46. Brunner, Jürgen   (2) 0 - 1
25 125 Pragnya H G   (2) - 47. Friedrich, Elias   (2) 1 - 0
26 3. Deues, Erik   (1½) - 75. Kabakchiev, Alexander   (1½) ½ - ½
27 7. Haag, Günter   (1½) - 64. Schulze, Lukas   (1½) 1 - 0
28 17. Hoelsch, Rainer   (1½) - 68. Broghammer, Florian   (1½) 0 - 1
29 65. Kurpiela, Franz   (1½) - 18. Joeres, Roman   (1½) 0 - 1
30 77. Erhardt, Kristian   (1½) - 30. Mallevaey, Guillaume   (1½) ½ - ½
31 78. Schneider, Katharina   (1½) - 40. Kemper, Yannick   (1½) 1 - 0
32 41. Mrvicin, Marin   (1½) - 85. Volk, Oskar   (1½) ½ - ½
33 45. Rashba, David   (1½) - 102 Blum, Michael   (1½) 1 - 0
34 51. Gallus, Matthias   (1½) - 122 Grube, Olaf   (1½) 0 - 1
35 106 Korbel, Joshua   (1½) - 52. Ruff, Robert   (1½) ½ - ½
36 107 Bastian, Lukas   (1½) - 55. Schneider, Anna   (1½) 0 - 1
37 121 Hass, Roman   (1½) - 56. Foksha, Mischa   (1½) 1 - 0
38 57. Lippert, Roland   (1½) - 128 Dahl, Michael   (1½) 1 - 0
39 59. Mischin, Victor   (1½) - 124 Rack, Bruno   (1½) - - +
40 129 Kloos, Robin   (1½) - 60. Lube, Manfred   (1½) 0 - 1
41 90. Volovik, Konstantin   (1) - 26. Staudte, Rainer, Dr.   (1) 0 - 1
42 91. Wildermuth, Nikolas Karl   (1) - 28. Mader, Lena   (1) 1 - 0
43 94. Mayer, Dietmar   (1) - 34. Bahner, Daniel   (1) ½ - ½
44 95. Hoang, Tommy   (1) - 36. Böhmler, Thomas   (1) 1 - 0
45 100 Hengstler, Lukas   (1) - 50. Aidam-Reinisch, Günther   (1) ½ - ½
46 103 Khadempour, Parviz   (1) - 54. Metzger, Kai   (1) 1 - 0
47 69. Fechner, Andreas   (1) - 108 Waaijenberg, Annette   (1) 1 - 0
48 110 Bentsche, Tim   (1) - 70. Ong, Weng Yan   (1) ½ - ½
49 71. Alferi, Tom   (1) - 114 Schreiber, Winfried   (1) 1 - 0
50 115 Herrmann, David   (1) - 72. Scheid, Lennart   (1) ½ - ½
51 116 Henrich, Fabian   (1) - 79. Schmitz, Harald   (1) ½ - ½
52 119 Habinski, David   (1) - 81. Kobald, Matthias   (1) ½ - ½
53 131 Suhaani Lohia WCM (1) - 83. Schindlbeck, Johann   (1) 1 - 0
54 86. Schneider, Matthias   (1) - 118 Autenrieth, Manfred   (1) 1 - 0
55 132 Schimann, Kirill   (1) - 89. Knolmayer, Volker   (1) 0 - 1
56 105 Stark, Raphael   (½) - 16. Schneider, Edward   (½) ½ - ½
57 109 Knobel, Joachim   (½) - 66. Hahn, Niklas   (½) 0 - 1
58 76. Gibicar, Miran   (½) - 96. Kandler, Christoph   (½) 1 - 0
59 113 Schütt, Matthias   (½) - 87. Meinhardt, Alexander   (½) 0 - 1
60 92. Eppinger, Michael   (½) - 98. Billerbeck, Nick   (½) ½ - ½
61 123 Meißner, Ole   (½) - 93. Goppelt, Matthias   (½) ½ - ½
62 67. Ochsenhirt, Jörg   (0) - 104 Vlajkov, Milenko   (½) 1 - 0
63 97. Pibernik, Dario   (1) - 44. Schulz, Christian   (1) ½ - ½
64 88. Mayer, Thomas   (0) - 126 Malheur, Lothar   (0) 1 - 0
65 127 Burg, Samuel   (0) - 120 Koch, Christoph   (0) + - -
66 130 Stark, Amalia   (0) - 133 spielfrei   (0) + - -