Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 2200-2100 TWZ
 <2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

So, 29 Dez 2019 20:48
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 9. Lodici, Lorenzo IM (5½) - 10. Chen, Qi b IM (5½) ½ - ½
2 27. Fischer, Sebastian FM (5) - 1. Braun, Arik GM (5) 0 - 1
3 4. Li, Di GM (5) - 11. Carow, Johannes IM (5) ½ - ½
4 7. Panneerselvam, Iniyan GM (5) - 39. Fuchs, Florian FM (5) 1 - 0
5 12. Pap, Misa GM (5) - 13. Skembris, Spyridon GM (4½) 1 - 0
6 6. Burmakin, Vladimir GM (4½) - 29. Susilodinata, Andrean FM (4½) 1 - 0
7 28. Siddharth, Jagadeesh FM (4½) - 25. Frolik, Erhard FM (4½) 1 - 0
8 2. Mons, Leon GM (4) - 33. Geher, Koppany   (4) 1 - 0
9 26. Vöge, Tobias FM (4) - 3. Vorobiov, Evgeny E. GM (4) ½ - ½
10 32. Dobrikov, Marco FM (4) - 5. Noe, Christopher IM (4) ½ - ½
11 14. Miller, Eduard FM (4) - 44. Stijve, Theo FM (4) 1 - 0
12 36. Richter, Nils   (4) - 15. Brüdigam, Martin IM (4) ½ - ½
13 16. Farmani Anosheh, Armin FM (4) - 37. Ciolek, Andreas FM (4) ½ - ½
14 18. Ruff, Maximilian FM (4) - 48. Leeb, Simon   (4) ½ - ½
15 82. Sarvadh Sathiaram   (4) - 19. Neyman, Igor FM (4) ½ - ½
16 20. Becker, Matthias FM (4) - 52. Jazdanovs, Aleksandrs   (4) 1 - 0
17 38. Stork, Oliver FM (4) - 21. Schulz, Lukas FM (4) 1 - 0
18 40. Ewert, Hannes FM (4) - 23. Kölle, Tobias FM (4) ½ - ½
19 110 Narr, Kevin   (4) - 24. Lavrinenkov, Vadim FM (4) 1 - 0
20 54. Hoffmann, Sebastian   (3½) - 8. Schitco, Ivan IM (3½) 0 - 1
21 145 Müller, Elias   (3½) - 17. Ortmann, David FM (3½) 0 - 1
22 22. Schulze, Lara FM (3½) - 55. Farmani Anosheh, Yasha   (3½) 1 - 0
23 30. Schmider, Niklas FM (3½) - 61. Mooser, Nicolas   (3½) ½ - ½
24 31. Zuferi, Enis FM (3½) - 74. Klings, Peter   (3½) ½ - ½
25 34. Schmitz, Thorsten FM (3½) - 87. Schmitt, Thomas   (3½) 1 - 0
26 42. Lahav, Michal WIM (3½) - 63. Jacob, Volker   (3½) ½ - ½
27 59. Ronge, Tim   (3½) - 46. Nie, Xin   (3½) 1 - 0
28 47. Degenhard, Simon FM (3½) - 103 Deuer, Marius   (3½) ½ - ½
29 50. Henni, Mohamed IM (3½) - 95. Becker, Tobias   (3½) 1 - 0
30 79. Chernykh, Arkady   (3) - 53. Xiong, Ferdinand   (3) 0 - 1
31 90. Großhans, Ralf-Michael   (3) - 56. Pfadenhauer, Johannes   (3) ½ - ½
32 92. Rombach, Michael   (3) - 57. Yakimenko, Alexander A.   (3) 0 - 1
33 96. Mährlein, Christoph   (3) - 58. Gazic, Josip FM (3) 0 - 1
34 60. Degenhardt, Horst FM (3) - 75. Fodor, Balazs   (3) 1 - 0
35 62. Gülsen, Taylan   (3) - 86. Rempeli, Alex   (3) ½ - ½
36 114 Papadopoulos, Ioannis   (3) - 64. Li, Zhuoling WFM (3) ½ - ½
37 124 Fischer, Daniel, Dr.   (3) - 65. Huesmann, Thomas FM (3) 1 - 0
38 66. Leutwyler, Martin   (3) - 101 Brunner, Jan   (3) 0 - 1
39 68. Regez, Markus   (3) - 111 Schulte, Torsten   (3) ½ - ½
40 71. Langedijk, Ardjan   (3) - 125 Milare, Tyron   (3) 0 - 1
41 72. Verhoef, Pieter   (3) - 131 Musialowski, Julien   (3) 1 - 0
42 142 Bueble, Joschua   (3) - 73. Moreto Quintana, Alex   (3) 0 - 1
43 41. Baltic, Fatih FM (2½) - 135 Kocak, Ediz   (3) ½ - ½
44 91. Homi, Joseph   (2½) - 69. Tran, Thanh Kien   (2½) 0 - 1
45 70. Hüttig, Michael   (2½) - 93. Gheng, Dominik   (2½) 0 - 1
46 100 Blum, Frederik   (2½) - 77. Seitz, Patrick   (2½) 0 - 1
47 80. Tencati, Giuseppe   (2½) - 105 Gabriel, Josef   (2½) 0 - 1
48 129 Wenninger, Patrick   (2½) - 81. Meyer, Roland   (2½) ½ - ½
49 137 Cafolla, Peter   (2½) - 83. Reichel, Jonathan   (2½) 1 - 0
50 84. Lämmel, Sebastian   (2½) - 115 Kaloczi, Kristof   (2½) 1 - 0
51 88. Pribyl, Viktor   (2½) - 122 Klaiß, Thomas   (2½) 1 - 0
52 49. Tirelli, Mauro   (2) - 119 Richter, Gerald   (2½) ½ - ½
53 108 Hermann, Tobias   (2) - 51. Gheng, Josef FM (2) 1 - 0
54 113 Stemmler, Tim   (2) - 67. Alvarado Ascanio, Francisco   (2) 0 - 1
55 76. Pribylova, Sofie WFM (2) - 121 Begri, Felix   (2) 0 - 1
56 78. Jelica, Mara WIM (2) - 127 Mock, Oskar   (2) 1 - 0
57 128 Siddhanth Lohia   (2) - 85. Stock, Christoph   (2) 0 - 1
58 112 Trettin, Ulrich, Dr.   (2) - 97. Perreard, Nicolas   (2) ½ - ½
59 102 Meier, Lukas   (2) - 133 Kochiev, Ivan   (2) 1 - 0
60 104 Gradwohl, Manfred   (2) - 143 Arns, Danny   (2) ½ - ½
61 107 Taras, Marian   (2) - 138 Malich, Roman   (2) 1 - 0
62 98. Templin, Klaus-Dieter   (1½) - 123 Oelschlegel, Tobias   (1½) 1 - 0
63 106 Kramer, Wolfgang   (1½) - 126 Kuhn, Gerhard   (1½) 1 - 0
64 132 Eichenauer, Pascal   (1½) - 116 Hottes, Dieter   (1½) 1 - 0
65 130 Ehrlacher, Markus   (1½) - 117 Arns, Alexander   (1½) 0 - 1
66 118 Zengerle, Tobias   (1½) - 134 Rempe, Jonas   (1½) ½ - ½
67 120 Scholz, Alexander   (1½) - 141 Poschadel, Andreas Gregor   (1½) 1 - 0
68 144 Jakhari, Ansh   (1) - 109 Lahouel, Kim-Luca   (1) 1 - 0
69 140 Stork, Christopher   (1) - 139 Butenandt, Svenja   (1) ½ - ½
70 136 Dreyer, Andre   (½) - 146 spielfrei   (0) + - -