Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 2200-2100 TWZ
 <2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

So, 29 Dez 2019 14:48
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 9. Lodici, Lorenzo IM (5) - 4. Li, Di GM (4½) ½ - ½
2 10. Chen, Qi b IM (4½) - 6. Burmakin, Vladimir GM (4½) 1 - 0
3 1. Braun, Arik GM (4) - 18. Ruff, Maximilian FM (4) 1 - 0
4 5. Noe, Christopher IM (4) - 27. Fischer, Sebastian FM (4) 0 - 1
5 33. Geher, Koppany   (4) - 7. Panneerselvam, Iniyan GM (4) 0 - 1
6 11. Carow, Johannes IM (4) - 36. Richter, Nils   (4) 1 - 0
7 44. Stijve, Theo FM (4) - 12. Pap, Misa GM (4) 0 - 1
8 13. Skembris, Spyridon GM (4) - 28. Siddharth, Jagadeesh FM (4) ½ - ½
9 39. Fuchs, Florian FM (4) - 31. Zuferi, Enis FM (3½) 1 - 0
10 3. Vorobiov, Evgeny E. GM (3½) - 32. Dobrikov, Marco FM (3½) ½ - ½
11 29. Susilodinata, Andrean FM (3½) - 8. Schitco, Ivan IM (3½) 1 - 0
12 37. Ciolek, Andreas FM (3½) - 14. Miller, Eduard FM (3½) ½ - ½
13 15. Brüdigam, Martin IM (3½) - 40. Ewert, Hannes FM (3½) ½ - ½
14 19. Neyman, Igor FM (3½) - 38. Stork, Oliver FM (3½) ½ - ½
15 25. Frolik, Erhard FM (3½) - 47. Degenhard, Simon FM (3½) 1 - 0
16 56. Pfadenhauer, Johannes   (3) - 2. Mons, Leon GM (3) 0 - 1
17 57. Yakimenko, Alexander A.   (3) - 16. Farmani Anosheh, Armin FM (3) 0 - 1
18 17. Ortmann, David FM (3) - 59. Ronge, Tim   (3) ½ - ½
19 64. Li, Zhuoling WFM (3) - 20. Becker, Matthias FM (3) 0 - 1
20 21. Schulz, Lukas FM (3) - 66. Leutwyler, Martin   (3) 1 - 0
21 61. Mooser, Nicolas   (3) - 22. Schulze, Lara FM (3) ½ - ½
22 23. Kölle, Tobias FM (3) - 68. Regez, Markus   (3) 1 - 0
23 24. Lavrinenkov, Vadim FM (3) - 71. Langedijk, Ardjan   (3) 1 - 0
24 73. Moreto Quintana, Alex   (3) - 26. Vöge, Tobias FM (3) 0 - 1
25 74. Klings, Peter   (3) - 30. Schmider, Niklas FM (3) ½ - ½
26 95. Becker, Tobias   (3) - 34. Schmitz, Thorsten FM (3) ½ - ½
27 87. Schmitt, Thomas   (3) - 42. Lahav, Michal WIM (3) ½ - ½
28 43. Wartlick, Karl   (3) - 82. Sarvadh Sathiaram   (3) 0 - 1
29 48. Leeb, Simon   (3) - 92. Rombach, Michael   (3) 1 - 0
30 52. Jazdanovs, Aleksandrs   (3) - 124 Fischer, Daniel, Dr.   (3) 1 - 0
31 53. Xiong, Ferdinand   (3) - 110 Narr, Kevin   (3) 0 - 1
32 46. Nie, Xin   (2½) - 80. Tencati, Giuseppe   (2½) 1 - 0
33 77. Seitz, Patrick   (2½) - 50. Henni, Mohamed IM (2½) 0 - 1
34 83. Reichel, Jonathan   (2½) - 54. Hoffmann, Sebastian   (2½) 0 - 1
35 55. Farmani Anosheh, Yasha   (2½) - 84. Lämmel, Sebastian   (2½) 1 - 0
36 86. Rempeli, Alex   (2½) - 60. Degenhardt, Horst FM (2½) ½ - ½
37 101 Brunner, Jan   (2½) - 62. Gülsen, Taylan   (2½) ½ - ½
38 63. Jacob, Volker   (2½) - 129 Wenninger, Patrick   (2½) 1 - 0
39 69. Tran, Thanh Kien   (2½) - 145 Müller, Elias   (2½) 0 - 1
40 103 Deuer, Marius   (2½) - 70. Hüttig, Michael   (2½) 1 - 0
41 125 Milare, Tyron   (2½) - 72. Verhoef, Pieter   (2½) ½ - ½
42 105 Gabriel, Josef   (2) - 41. Baltic, Fatih FM (2) ½ - ½
43 45. Hill, Alistair   (2) - 90. Großhans, Ralf-Michael   (2) 0 - 1
44 111 Schulte, Torsten   (2) - 49. Tirelli, Mauro   (2) 1 - 0
45 51. Gheng, Josef FM (2) - 96. Mährlein, Christoph   (2) 0 - 1
46 58. Gazic, Josip FM (2) - 102 Meier, Lukas   (2) 1 - 0
47 65. Huesmann, Thomas FM (2) - 107 Taras, Marian   (2) 1 - 0
48 67. Alvarado Ascanio, Francisco   (2) - 114 Papadopoulos, Ioannis   (2) 0 - 1
49 75. Fodor, Balazs   (2) - 112 Trettin, Ulrich, Dr.   (2) 1 - 0
50 131 Musialowski, Julien   (2) - 76. Pribylova, Sofie WFM (2) 1 - 0
51 135 Kocak, Ediz   (2) - 78. Jelica, Mara WIM (2) 1 - 0
52 138 Malich, Roman   (2) - 79. Chernykh, Arkady   (2) 0 - 1
53 81. Meyer, Roland   (2) - 137 Cafolla, Peter   (2) ½ - ½
54 85. Stock, Christoph   (2) - 142 Bueble, Joschua   (2) 0 - 1
55 117 Arns, Alexander   (1½) - 88. Pribyl, Viktor   (1½) 0 - 1
56 91. Homi, Joseph   (1½) - 118 Zengerle, Tobias   (1½) 1 - 0
57 93. Gheng, Dominik   (1½) - 120 Scholz, Alexander   (1½) 1 - 0
58 119 Richter, Gerald   (1½) - 94. Ochs, Daniel Elias   (1½) 1 - 0
59 97. Perreard, Nicolas   (1½) - 128 Siddhanth Lohia   (1½) ½ - ½
60 122 Klaiß, Thomas   (1½) - 98. Templin, Klaus-Dieter   (1½) 1 - 0
61 123 Oelschlegel, Tobias   (1½) - 100 Blum, Frederik   (1½) 0 - 1
62 133 Kochiev, Ivan   (1½) - 104 Gradwohl, Manfred   (1½) ½ - ½
63 143 Arns, Danny   (1½) - 108 Hermann, Tobias   (1½) ½ - ½
64 115 Kaloczi, Kristof   (1½) - 132 Eichenauer, Pascal   (1½) 1 - 0
65 113 Stemmler, Tim   (1) - 134 Rempe, Jonas   (1½) 1 - 0
66 141 Poschadel, Andreas Gregor   (1) - 106 Kramer, Wolfgang   (1) ½ - ½
67 116 Hottes, Dieter   (1) - 130 Ehrlacher, Markus   (1) ½ - ½
68 121 Begri, Felix   (1) - 139 Butenandt, Svenja   (1) 1 - 0
69 127 Mock, Oskar   (1) - 144 Jakhari, Ansh   (1) 1 - 0
70 109 Lahouel, Kim-Luca   (½) - 140 Stork, Christopher   (½) ½ - ½
71 126 Kuhn, Gerhard   (½) - 136 Dreyer, Andre   (½) 1 - 0