Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

A-Turnier

Di, 26 Dez 2017 17:53
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Andersen, Mads GM 2598 2594 M Skanderborg Skakklub DEN 1995
2. Braun, Arik GM 2583 2570 M SV Hockenheim GER 1988
3. Dann, Matthias IM 2517 2509 M TSV Schott Mainz GER 1991
4. Baldauf, Marco IM 2498 2505 M SF 1903 Berlin GER 1990
5. Pap, Misa GM 2491 2480 M   SRB 1979
6. Nemeth, Miklos IM 2487 2478 M SG Speyer-Schwegenheim HUN 1986
7. Lin, Chen GM 2477   M   CHN 1988
8. Nagy, Gabor IM 2469   M   HUN 1994
9. Noe, Christopher IM 2468 2487 M SC Eppingen GER 1996
10. Zumsande, Martin IM 2460 2422 M SV Werder Bremen GER 1981
11. Shishkin, Vadim GM 2459 2410 M   UKR 1969
12. Ochsner, Bjørn Møller IM 2455 2464 M Skanderborg Skakklub DEN 1994
13. Krause, Benedict FM 2455 2465 M SK Norderstedt GER 1997
14. Panneerselvam, Iniyan IM 2452   M   IND 2002
15. Carow, Johannes IM 2439 2462 M SF Heidesheim GER 1996
16. Mu, Ke   2436   M   CHN 1987
17. Yankelevich, Lev IM 2435 2430 M SG Speyer-Schwegenheim GER 1997
18. Naumkin, Igor GM 2421 2402 M   RUS 1965
19. Rosner, Jonas FM 2418 2392 M SK Ettlingen GER 1990
20. Kumsiashvili, Nikoloz IM 2415   M   GEO 1997
21. Brüdigam, Martin FM 2413 2379 M SK König Tegel GER 1987
22. Jahncke, Giso FM 2403 2378 M FC ST.Pauli GER 1988
23. Gschnitzer, Adrian   2383 2340 M SV Walldorf GER 1999
24. Menezes, Christoph IM 2379 2350 M TSV Schönaich AUT 1996
25. Kuklin, Valentin FM 2377 2334 M SC Böblingen GER 1984
26. Schmidek, Emil FM 2372 2269 M SF 1903 Berlin GER 2001
27. Alvir, Aco IM 2362 2388 M Münchener SC AUT 1961
28. Höfelsauer, Thomas FM 2356 2337 M SK München Südost GER 1991
29. Klein, Felix FM 2351 2312 M Aachener SV GER 1990
30. Flick, Antoine FM 2344 2339 M Philidor Mulhouse FRA 1999
31. Can, Isik FM 2334   M Istanbul BBSK TUR 2005
32. Kostic, Vladimir GM 2325 2355 M SK München Südost SRB 1953
33. Szabolcsi, Janos IM 2324 2259 M   HUN 1952
34. Schitco, Ivan FM 2315   M   MDA 2003
35. Ortmann, David FM 2305 2284 M SC Böblingen GER 1983
36. Zachary, Mathéo FM 2299 2223 M Philidor Mulhouse FRA 2003
37. Trkulja, Goran IM 2294 2287 M SVG Alsdorf BIH 1969
38. Boe Olsen, Filip FM 2294 2226 M Nordre Skakklub DEN 2003
39. Schneider, Bernd FM 2278 2250 M SC Untergrombach GER 1960
40. Fischer, Sebastian   2270 2236 M TSV Schönaich GER 1967
41. Fuchs, Florian FM 2255 2208 M SV Eiche Reichenbrand GER 1989
42. Petermann, Michail   2251 2211 M OSG Baden-Baden GER 1993
43. Stijve, Theo   2247   M Payerne SUI 2001
44. Schmitz, Thorsten FM 2246 2224 M SC Garching GER 1974
45. Degenhardt, Horst FM 2244 2178 M SC Lorsch GER 1955
46. Jacob, Volker   2233 2205 M SC Neckargemünd GER 1971
47. Light, Bjarne   2228 2163 M SV Bargteheide DEN 1964
48. Vatter, Hans-Joachim FM 2222 2169 M SC Emmendingen GER 1956
49. Xu, Huahua WIM 2222   W   CHN 1994
50. Schmitt, Thomas   2222 2099 M SC Neckargemünd GER 1971
51. Sieglen, Joachim, Dr. FM 2217 2176 M SC Untergrombach GER 1961
52. Weller, Manuel   2213 2144 M SC Niedermohr-Hütschenhausen GER 1991
53. Mütsch, Annmarie   2209 2154 W SC Eppingen GER 2002
54. Lee, Qing Aun FM 2206   M   SGP 2001
55. Grünter, Martin   2204 2170 M Hamburger SK GER 1993
56. Huesmann, Thomas FM 2201 2178 M Rochade Eupen BEL 1961
57. den Hartog, Marijn   2200   M Pathena Rotterdam NED 2000
58. Leeb, Simon   2200 2176 M SK München Südost GER 1999
59. Egorov, Konstantin   2196   M Dvoynoy udar RUS 1994
60. Meyer, Roland   2196 2111 M SF Vöhringen GER 1971
61. Grove, Peter   2190   M Skanderborg Skakklub DEN 1990
62. Cofmann, Veaceslav   2185 2178 M SC Untergrombach GER 1994
63. Hartmann, Martin   2177 2116 M SC Pforzheim GER 2000
64. Arda, Cagil Irmak WFM 2176   W   TUR 2001
65. Caglar, Sila WFM 2167   W   TUR 2004
66. Haas, Wilhelm CM 2162 2088 M SK Wernau GER 1968
67. Bathray, Johannes   2161 2118 M SC Böblingen GER 1984
68. Regez, Markus   2155 2127 M SK Markus Regez SUI 1974
69. Dübon, Pierre   2148 2094 M   GER 1977
70. Jelica, Mara WIM 2146 2081 W SF Deizisau CRO 1974
71. Gehér, Koppány   2136   M   HUN 2003
72. Prestel, Oliver   2131 2089 M SG Speyer-Schwegenheim GER 1968
73. Fodor, Balázs   2130   M   HUN 1999
74. Hesse, Henrik   2125 2099 M SV Mattnetz Berlin GER 2000
75. Smolka, Alexander   2123 2097 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1984
76. Yankelevich, Michael   2123 2046 M SG PST-Trier / Bernkastel-Kues GER 2003
77. Yi, Danny   2116 2051 M SF Kornwestheim GER 2004
78. Doll, Stefan   2114 2106 M SC Untergrombach GER 1969
79. Ronge, Tim Hendrik   2109 2081 M SC Heimbach-Weis GER 2000
80. Dobrikov, Marco   2101 2042 M SV Hockenheim GER 2004
81. Scharping, Hans-Martin   2097 1976 M SC Pforzheim GER 1954
82. Schulte, Torsten   2097 2066 M SC Böblingen GER 1962
83. Chernykh, Arkady   2094 2039 M Karlsruher SF GER 2002
84. Karimi, Farhad   2087 2028 M Satranç Club GER 1981
85. Hoffmann, Sebastian   2086 2062 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2000
86. Porth, Hartmut   2086 2063 M SV Bargteheide GER 1950
87. Templin, Klaus-Dieter   2084 1967 M SV Nürtingen GER 1957
88. Ng, Jen Sheng CM 2075   M   MAS 2001
89. Narr, Kevin   2073 2068 M SC Böblingen GER 1987
90. Pryvalov, Ivan       M   GER 1986
91. Rombach, Michael   2067 2064 M SC Titisee-Neustadt GER 1977
92. Pixa, Richard   2061 2077 M SV Mattnetz Berlin GER 1997
93. Linner, Christian   2059 2056 M SC Prien GER 1975
94. Pfister, Peter   2055   M Zürich Réti ASK SUI 1974
95. Fromm, Christian   2041 1990 M SC Bellheim GER 1961
96. Staudacher, Thomas, Dr.   2040 1943 M SC Neuhausen GER 1965
97. Ozbay, Ece WCM 2039   W   TUR 2001
98. Woelk, Tom-Frederic   2038 2021 M SC Diogenes GER 2003
99. Petzelberger, Ferdinand   2033 2071 M SC Böblingen GER 1997
100. Bleecke, Sebastian   2028 2112 M SK Bremen-Nord GER 1997
101. Pribyl, Viktor   2024   M SK PORG Praha CZE 2005
102. Deues, Erik   2023 1952 M SK Germering GER 1965
103. Kramer, Wolfgang   2018 1943 M SG Schönbuch GER 1969
104. Rempeli, Alex   2016 2056 M SF Deizisau GER 1992
105. Kuhn, Gerhard   2014 1960 M SK Marburg GER 1964
106. Kübler, Marcus   2007 1947 M TSV Schönaich GER 1976
107. Langensteiner, Matthias, Dr.   2006 1963 M Post Regensburg GER 1978
108. Randall, Gordon   2005 2041 M SC Böblingen USA 1987
109. Pfeifer, Wilfried   2003 1977 M TSF Ditzingen GER 1954
110. Fischer, Daniel, Dr.   2002 1965 M SVG Offenburg GER 1965
111. Cafolla, Peter   1992   M   IRL 1957
112. Leser, Katrin   1979 1916 W SC Tettnang GER 2000
113. Brunner, Jan   1972 1961 M TSV Schönaich GER 2002
114. Schülke, Tilman   1971 1901 M Düsseldorfer SV GER 1978
115. Notz, Lukas   1968 1961 M SV Dettingen Erms GER 1995
116. Nerz, Lenard   1967 2003 M Spvgg Böblingen GER 1993
117. Dirmeier, Carolin   1966 1972 W FC Bayern München GER 1985
118. Pribylova, Sofie WCM 1950   W SK PORG Praha CZE 2002
119. Doll, Alexander   1944 1890 M SC Untergrombach GER 2002
120. De Coninck, Erik   1923   M De Vier Pionnen Houthalen-Oost BEL 2000
121. Chennaoui, Yasin   1916   M St. Gallen SK SUI 2003
122. Richter, Nils   1914 1876 M TSV/RSK Esslingen GER 2003
123. Modi, Yashil FM 1912   M   RSA 2005
124. Rusconi, Benito   1906   M St. Gallen SK SUI 1999
125. Timar-Geng, Zoltan, Dr.   1904 1908 M SV Lingen GER 1973
126. Hoffmann, Jens   1897 1865 M SF HN-Biberach GER 2001
127. Perréard, Nicolas   1896   M Echallens SUI 2002
128. Gremmel, Jonas Simon   1883 1944 M SF Hamburg GER 2002
129. Merk, Daniel   1882 1827 M Schach-Pinguine Sulzbach GER 2003
130. Klein, Gernot, Dr.   1878 1813 M PTSV Aachen GER 1954
131. Dreyer, Andre   1872 1846 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1972
132. Jain, Shourya   1871   M   IND 2003
133. Wohlfahrt, Michael   1855 1752 M TSF Welzheim GER 1957
134. Ley, Sabrina   1849 1854 W SV Lahnstein GER 2000
135. Birovecz, Ben Jordan   1830   M   HUN 2001
136. Sathiaram, Sarvadh   1795   M Chennai IND 2006
137. Weißhorn, Lasse   1784 1887 M SV Eidelstedt GER 1999