Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
2200-2101 TWZ
-2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

A-Turnier

Do, 28 Dez 2017 20:52
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 9. Noe, Christopher IM (3½) - 1. Andersen, Mads GM (3½) ½ - ½
2 2. Braun, Arik GM (3½) - 17. Yankelevich, Lev IM (3½) ½ - ½
3 10. Zumsande, Martin IM (3½) - 3. Dann, Matthias IM (3½) 0 - 1
4 14. Panneerselvam, Iniyan IM (3½) - 5. Pap, Misa GM (3½) ½ - ½
5 16. Mu, Ke   (3½) - 7. Lin, Chen GM (3½) ½ - ½
6 4. Baldauf, Marco IM (3) - 13. Krause, Benedict FM (3½) ½ - ½
7 8. Nagy, Gabor IM (3) - 28. Höfelsauer, Thomas FM (3) 1 - 0
8 18. Naumkin, Igor GM (3) - 31. Can, Isik FM (3) 1 - 0
9 36. Zachary, Mathéo FM (3) - 19. Rosner, Jonas FM (3) 0 - 1
10 20. Kumsiashvili, Nikoloz IM (3) - 35. Ortmann, David FM (3) 1 - 0
11 40. Fischer, Sebastian   (3) - 25. Kuklin, Valentin FM (3) ½ - ½
12 6. Nemeth, Miklos IM (2½) - 45. Degenhardt, Horst FM (2½) 1 - 0
13 48. Vatter, Hans-Joachim FM (2½) - 11. Shishkin, Vadim GM (2½) 0 - 1
14 12. Ochsner, Bjørn Møller IM (2½) - 44. Schmitz, Thorsten FM (2½) 1 - 0
15 46. Jacob, Volker   (2½) - 15. Carow, Johannes IM (2½) ½ - ½
16 58. Leeb, Simon   (2½) - 21. Brüdigam, Martin FM (2½) ½ - ½
17 22. Jahncke, Giso FM (2½) - 49. Xu, Huahua WIM (2½) 1 - 0
18 24. Menezes, Christoph IM (2½) - 51. Sieglen, Joachim, Dr. FM (2½) 1 - 0
19 26. Schmidek, Emil FM (2½) - 54. Lee, Qing Aun FM (2½) 1 - 0
20 52. Weller, Manuel   (2½) - 29. Klein, Felix FM (2½) ½ - ½
21 30. Flick, Antoine FM (2½) - 55. Grünter, Martin   (2½) ½ - ½
22 32. Kostic, Vladimir GM (2½) - 57. den Hartog, Marijn   (2½) 1 - 0
23 64. Arda, Cagil Irmak WFM (2½) - 33. Szabolcsi, Janos IM (2½) 0 - 1
24 34. Schitco, Ivan FM (2½) - 61. Grove, Peter   (2½) 1 - 0
25 66. Haas, Wilhelm CM (2½) - 37. Trkulja, Goran IM (2½) ½ - ½
26 38. Boe Olsen, Filip FM (2½) - 67. Bathray, Johannes   (2½) 1 - 0
27 70. Jelica, Mara WIM (2½) - 39. Schneider, Bernd FM (2½) ½ - ½
28 78. Doll, Stefan   (2½) - 41. Fuchs, Florian FM (2½) 0 - 1
29 121 Chennaoui, Yasin   (2½) - 43. Stijve, Theo   (2½) ½ - ½
30 79. Ronge, Tim Hendrik   (2) - 23. Gschnitzer, Adrian   (2) 0 - 1
31 87. Templin, Klaus-Dieter   (2) - 27. Alvir, Aco IM (2) 0 - 1
32 88. Ng, Jen Sheng CM (2) - 42. Petermann, Michail   (2) 1 - 0
33 89. Narr, Kevin   (2) - 47. Light, Bjarne   (2) 0 - 1
34 50. Schmitt, Thomas   (2) - 91. Rombach, Michael   (2) 0 - 1
35 56. Huesmann, Thomas FM (2) - 95. Fromm, Christian   (2) ½ - ½
36 97. Ozbay, Ece WCM (2) - 59. Egorov, Konstantin   (2) 0 - 1
37 60. Meyer, Roland   (2) - 99. Petzelberger, Ferdinand   (2) 0 - 1
38 62. Cofmann, Veaceslav   (2) - 104 Rempeli, Alex   (2) 1 - 0
39 100 Bleecke, Sebastian   (2) - 65. Caglar, Sila WFM (2) 1 - 0
40 126 Hoffmann, Jens   (2) - 69. Dübon, Pierre   (2) 1 - 0
41 127 Perréard, Nicolas   (2) - 77. Yi, Danny   (2) ½ - ½
42 101 Pribyl, Viktor   (1½) - 71. Gehér, Koppány   (1½) 0 - 1
43 72. Prestel, Oliver   (1½) - 113 Brunner, Jan   (1½) 1 - 0
44 73. Fodor, Balázs   (1½) - 108 Randall, Gordon   (1½) 0 - 1
45 74. Hesse, Henrik   (1½) - 115 Notz, Lukas   (1½) 0 - 1
46 119 Doll, Alexander   (1½) - 75. Smolka, Alexander   (1½) 0 - 1
47 76. Yankelevich, Michael   (1½) - 116 Nerz, Lenard   (1½) ½ - ½
48 53. Mütsch, Annmarie   (2) - 94. Pfister, Peter   (2) ½ - ½
49 80. Dobrikov, Marco   (1½) - 124 Rusconi, Benito   (1½) ½ - ½
50 129 Merk, Daniel   (1½) - 81. Scharping, Hans-Martin   (1½) 1 - 0
51 82. Schulte, Torsten   (1½) - 118 Pribylova, Sofie WCM (1½) 1 - 0
52 136 Sathiaram, Sarvadh   (1½) - 85. Hoffmann, Sebastian   (1½) 1 - 0
53 86. Porth, Hartmut   (1½) - 120 De Coninck, Erik   (1½) 1 - 0
54 90. Pryvalov, Ivan   (1½) - 135 Birovecz, Ben Jordan   (1½) 0 - 1
55 98. Woelk, Tom-Frederic   (1½) - 128 Gremmel, Jonas Simon   (1½) 1 - 0
56 125 Timar-Geng, Zoltan, Dr.   (1½) - 68. Regez, Markus   (1) 0 - 1
57 63. Hartmann, Martin   (1) - 122 Richter, Nils   (1) ½ - ½
58 123 Modi, Yashil FM (1) - 83. Chernykh, Arkady   (1) 0 - 1
59 92. Pixa, Richard   (1) - 131 Dreyer, Andre   (1) 0 - 1
60 132 Jain, Shourya   (1) - 102 Deues, Erik   (1) 1 - 0
61 105 Kuhn, Gerhard   (1) - 130 Klein, Gernot, Dr.   (1) ½ - ½
62 133 Wohlfahrt, Michael   (1) - 107 Langensteiner, Matthias, Dr.   (1) ½ - ½
63 134 Ley, Sabrina   (1) - 111 Cafolla, Peter   (1) ½ - ½
64 137 Weißhorn, Lasse   (1) - 117 Dirmeier, Carolin   (1) 1 - 0
65 84. Karimi, Farhad   (½) - 112 Leser, Katrin   (½) 1 - 0
66 106 Kübler, Marcus   (½) - 93. Linner, Christian   (½) 1 - 0
67 96. Staudacher, Thomas, Dr.   (½) - 109 Pfeifer, Wilfried   (½) ½ - ½
68 110 Fischer, Daniel, Dr.   (½) - 103 Kramer, Wolfgang   (½) ½ - ½
69 114 Schülke, Tilman   (0) - 138 spielfrei   (0) + - -