Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
Selektion: 2
Selektion: 3
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ

36. Internationales Böblinger Open 2019

C-Turnier

Fr, 27 Dez 2019 20:17
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt
1. Bender, Jakob   1389 33w1 14s1 19w1 3s           3.0 1218
2. Maier, Manuel   1342 45w1 10s1 13w1 4s           3.0 1192
3. Parshin, Dmitry   1366 43s1 27w1 11s1 1w           3.0 1104
4. Ogloblin, Ilya 1487   28w1 16s1 7w½ 2w           2.5 1293
5. Pillath, Marcus   1428 29w½ 39s1 9s1 6w           2.5 1287
6. Parshin, Wladimir   1359 37w1 12w1 8s½ 5s           2.5 1273
7. Reimer, Karl   1361 32w1 34s1 4s½ 8w           2.5 1225
8. Wanner, Jürgen   1367 31w1 25s1 6w½ 7s           2.5 1198
9. Zhang, Yibo   1336 44w1 17s1 5w0 13s           2.0 1361
10. Yildiz, Fahri   1495 40s1 2w0 24s1 21w           2.0 1329
11. Flachenecker, Marius     26w1 41s1 3w0 16s           2.0 1261
12. Fiala, Marco   1496 18w1 6s0 28w1 14s           2.0 1249
13. Wüst, Carolin   1396 35s1 15w1 2s0 9w           2.0 1238
14. App, Martin   1263 46s1 1w0 35s1 12w           2.0 1220
15. Wechtenbruch, Jamie-Times   1300 47w1 13s0 32w1 17s           2.0 1195
16. Volk, Emil   1356 38s1 4w0 30s1 11w           2.0 1185
17. Finkbeiner, Andreas   1456 30s1 9w0 27s1 15w           2.0 1185
18. App, Rolf   1226 12s0 38w1 31s1 24w           2.0 1153
19. Dittmar, Elia   1359 23s1 22w1 1s0 20w           2.0 1130
20. Erhardt, Daniel   1228 34w0 37s1 36w1 19s           2.0 1119
21. Weinhold, Roman   1340 36s0 43/+ 33w1 10s           2.0 1079
22. Braschler, David   1023 49w1 19s0 25w½ 26w           1.5 1319
23. Svitlychna, Alla   978 19w0 26s½ 41w1 25s           1.5 1259
24. Winter, Jürgen   1446 41w½ 29s1 10w0 18s           1.5 1229
25. Maidhof, Matthias   1228 48s1 8w0 22s½ 23w           1.5 1197
26. Polarczyk, Thomas   1310 11s0 23w½ 34w1 22s           1.5 1126
27. Rashba, Timur   1107 39w1 3s0 17w0 34s           1.0 1421
28. Herrmann, Aleksej   1161 4s0 46w1 12s0 31w           1.0 1394
29. Goldinov, Daniel   1084 5s½ 24w0 42s½ 38w           1.0 1389
30. Wohlgemuth, Wolfgang   1113 17w0 44s1 16w0 32s           1.0 1337
31. Yudin, Alexander   1008 8s0 49s1 18w0 28s           1.0 1321
32. Krause, Benjamin   988 7s0 42w1 15s0 30w           1.0 1318
33. Krotsch, Maxi   1033 1s0 48w1 21s0 40w           1.0 1310
34. Sommer, Kai     20s1 7w0 26s0 27w           1.0 1300
35. Schäfer, Neven   1071 13w0 47s1 14w0 39s           1.0 1286
36. Bozovic, Jakov     21w1   20s0             1.0 1284
37. Rashba, Elias   957 6s0 20w0 48s1 42w           1.0 1262
38. Jelica, Jan Mario   956 16w0 18s0 47w1 29s           1.0 1261
39. Jelisavac, Nenad   1440 27s0 5w0 44s1 35w           1.0 1245
40. Bastian, Hans-Peter   1200 10w0 45/- 46s1 33s           1.0 1127
41. Genser, Herbert   1107 24s½ 11w0 23s0 43w           0.5 1208
42. Kalwei, Reinhard   1293   32s0 29w½ 37s           0.5 1036
43. Limbeck, Marcus   1005 3w0 21/-   41s           0.0 1353
44. Ehrlacher, Ursula     9s0 30w0 39w0 47s           0.0 1296
45. Geisler, Luna-Marie   685 2s0 40/-   46w           0.0 1271
46. Qi, Sifan     14w0 28s0 40w0 45s           0.0 1208
47. Lick, Jennifer     15s0 35w0 38s0 44w           0.0 1109
48. Steinbach, Almut     25w0 33s0 37w0 +           0.0 1073
49. Charalambakis, Michail   1369 22s0 31w0               0.0 1016