Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 2200-2100 TWZ
 <2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

Sa, 28 Dez 2019 14:27
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Braun, Arik GM (3) - 13. Skembris, Spyridon GM (3) ½ - ½
2 9. Lodici, Lorenzo IM (3) - 14. Miller, Eduard FM (3) 1 - 0
3 27. Fischer, Sebastian FM (3) - 10. Chen, Qi b IM (3) ½ - ½
4 39. Fuchs, Florian FM (3) - 12. Pap, Misa GM (3) 0 - 1
5 19. Neyman, Igor FM (2½) - 2. Mons, Leon GM (2½) 1 - 0
6 3. Vorobiov, Evgeny E. GM (2½) - 31. Zuferi, Enis FM (2½) 1 - 0
7 23. Kölle, Tobias FM (2½) - 4. Li, Di GM (2½) 0 - 1
8 5. Noe, Christopher IM (2½) - 38. Stork, Oliver FM (2½) 1 - 0
9 25. Frolik, Erhard FM (2½) - 6. Burmakin, Vladimir GM (2½) 0 - 1
10 7. Panneerselvam, Iniyan GM (2½) - 40. Ewert, Hannes FM (2½) 1 - 0
11 15. Brüdigam, Martin IM (2½) - 62. Gülsen, Taylan   (2½) 1 - 0
12 29. Susilodinata, Andrean FM (2½) - 16. Farmani Anosheh, Armin FM (2½) ½ - ½
13 77. Seitz, Patrick   (2½) - 8. Schitco, Ivan IM (2) 0 - 1
14 11. Carow, Johannes IM (2) - 49. Tirelli, Mauro   (2) 1 - 0
15 17. Ortmann, David FM (2) - 52. Jazdanovs, Aleksandrs   (2) ½ - ½
16 51. Gheng, Josef FM (2) - 18. Ruff, Maximilian FM (2) 0 - 1
17 61. Mooser, Nicolas   (2) - 20. Becker, Matthias FM (2) 1 - 0
18 21. Schulz, Lukas FM (2) - 64. Li, Zhuoling WFM (2) 0 - 1
19 63. Jacob, Volker   (2) - 24. Lavrinenkov, Vadim FM (2) ½ - ½
20 68. Regez, Markus   (2) - 26. Vöge, Tobias FM (2) 0 - 1
21 71. Langedijk, Ardjan   (2) - 28. Siddharth, Jagadeesh FM (2) 0 - 1
22 72. Verhoef, Pieter   (2) - 32. Dobrikov, Marco FM (2) ½ - ½
23 33. Geher, Koppany   (2) - 110 Narr, Kevin   (2) 1 - 0
24 73. Moreto Quintana, Alex   (2) - 34. Schmitz, Thorsten FM (2) 1 - 0
25 75. Fodor, Balazs   (2) - 36. Richter, Nils   (2) 0 - 1
26 37. Ciolek, Andreas FM (2) - 114 Papadopoulos, Ioannis   (2) 1 - 0
27 103 Deuer, Marius   (2) - 42. Lahav, Michal WIM (2) 0 - 1
28 43. Wartlick, Karl   (2) - 129 Wenninger, Patrick   (2) 1 - 0
29 131 Musialowski, Julien   (2) - 44. Stijve, Theo FM (2) 0 - 1
30 135 Kocak, Ediz   (2) - 47. Degenhard, Simon FM (2) 0 - 1
31 67. Alvarado Ascanio, Francisco   (1½) - 22. Schulze, Lara FM (1½) 0 - 1
32 65. Huesmann, Thomas FM (1½) - 30. Schmider, Niklas FM (1½) ½ - ½
33 69. Tran, Thanh Kien   (1½) - 41. Baltic, Fatih FM (1½) ½ - ½
34 46. Nie, Xin   (1½) - 74. Klings, Peter   (1½) ½ - ½
35 48. Leeb, Simon   (1½) - 108 Hermann, Tobias   (1½) 1 - 0
36 83. Reichel, Jonathan   (1½) - 50. Henni, Mohamed IM (1½) 1 - 0
37 53. Xiong, Ferdinand   (1½) - 112 Trettin, Ulrich, Dr.   (1½) 1 - 0
38 55. Farmani Anosheh, Yasha   (1½) - 124 Fischer, Daniel, Dr.   (1½) 0 - 1
39 123 Oelschlegel, Tobias   (1½) - 56. Pfadenhauer, Johannes   (1½) 0 - 1
40 125 Milare, Tyron   (1½) - 59. Ronge, Tim   (1½) ½ - ½
41 142 Bueble, Joschua   (1½) - 60. Degenhardt, Horst FM (1½) ½ - ½
42 45. Hill, Alistair   (1) - 96. Mährlein, Christoph   (1) 1 - 0
43 93. Gheng, Dominik   (1) - 54. Hoffmann, Sebastian   (1) 0 - 1
44 57. Yakimenko, Alexander A.   (1) - 94. Ochs, Daniel Elias   (1) 1 - 0
45 95. Becker, Tobias   (1) - 58. Gazic, Josip FM (1) 1 - 0
46 100 Blum, Frederik   (1) - 66. Leutwyler, Martin   (1) 0 - 1
47 101 Brunner, Jan   (1) - 70. Hüttig, Michael   (1) ½ - ½
48 102 Meier, Lukas   (1) - 76. Pribylova, Sofie WFM (1) 0 - 1
49 104 Gradwohl, Manfred   (1) - 78. Jelica, Mara WIM (1) ½ - ½
50 107 Taras, Marian   (1) - 79. Chernykh, Arkady   (1) 1 - 0
51 111 Schulte, Torsten   (1) - 80. Tencati, Giuseppe   (1) ½ - ½
52 81. Meyer, Roland   (1) - 106 Kramer, Wolfgang   (1) 1 - 0
53 113 Stemmler, Tim   (1) - 82. Sarvadh Sathiaram   (1) 0 - 1
54 122 Klaiß, Thomas   (1) - 84. Lämmel, Sebastian   (1) ½ - ½
55 85. Stock, Christoph   (1) - 116 Hottes, Dieter   (1) 1 - 0
56 133 Kochiev, Ivan   (1) - 86. Rempeli, Alex   (1) 0 - 1
57 87. Schmitt, Thomas   (1) - 128 Siddhanth Lohia   (1) 1 - 0
58 137 Cafolla, Peter   (1) - 88. Pribyl, Viktor   (1) 1 - 0
59 89. Keough, Robert   (1) - 145 Müller, Elias   (1) ½ - ½
60 138 Malich, Roman   (1) - 90. Großhans, Ralf-Michael   (1) 1 - 0
61 141 Poschadel, Andreas Gregor   (1) - 92. Rombach, Michael   (1) 0 - 1
62 91. Homi, Joseph   (½) - 120 Scholz, Alexander   (½) 0 - 1
63 97. Perreard, Nicolas   (½) - 132 Eichenauer, Pascal   (½) 1 - 0
64 115 Kaloczi, Kristof   (½) - 98. Templin, Klaus-Dieter   (½) ½ - ½
65 105 Gabriel, Josef   (½) - 139 Butenandt, Svenja   (½) ½ - ½
66 109 Lahouel, Kim-Luca   (½) - 134 Rempe, Jonas   (½) 0 - 1
67 143 Arns, Danny   (½) - 117 Arns, Alexander   (0) ½ - ½
68 127 Mock, Oskar   (0) - 118 Zengerle, Tobias   (0) ½ - ½
69 130 Ehrlacher, Markus   (0) - 119 Richter, Gerald   (0) 0 - 1
70 136 Dreyer, Andre   (0) - 121 Begri, Felix   (0) ½ - ½
71 126 Kuhn, Gerhard   (0) - 140 Stork, Christopher   (0) ½ - ½
72 144 Jakhari, Ansh   (0) - 146 spielfrei   (0) + - -