Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ

34. Internationales Böblinger Open 2017

C-Turnier

Mi, 27 Dez 2017 19:17
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt
1. Bender, Jakob   1360 10w1 11s1 18w1             3.0 1181
2. Koch, Christoph   1348 34w1 21s1 16w1             3.0 1110
3. Fiala, Marco   1294 35s1 14w1 19s1             3.0 1094
4. Bierkant, Sinan   1191 26w½ 28s1 27w1             2.5 1434
5. Tsagkas, Ilias   1404 32s1 25w1 7s½             2.5 1253
6. Ostendorph, Elias   1324 23w½ 24s1 26w1             2.5 1163
7. Subtil, Achim   1350 31s1 33w1 5w½             2.5 1159
8. Reimer, Karl   1454 24w½ 23s1 9w1             2.5 1088
9. Schiller, Simon   1260 47s1 13w1 8s0             2.0 1354
10. Volk, Emil   983 1s0 47w1 39s1             2.0 1313
11. Charalambakis, Mi   1231 38s1 1w0 29s1             2.0 1253
12. Bastian, Hans-Pet   1198 36s1 19w0 38s1             2.0 1253
13. Jelisavac, Nenad   1408 37w1 9s0 22s1             2.0 1220
14. Schaumann, Thomas     + 3s0 37w1             2.0 1212
15. Foksha, Alexander     22s0 32w1 33s1             2.0 1195
16. Dietrich, Malte   1360 30s1 17w1 2s0             2.0 1162
17. Stark, Raphael   1258 40w1 16s0 31w1             2.0 1145
18. Bastian, Lukas   1330 46s1 29w1 1s0             2.0 1137
19. Hofmann, Kai   1359 42w1 12s1 3w0             2.0 1123
20. Winterstein, Tim   1284 29s0 46w1 30s1             2.0 976
21. Stark, Amalia   1099 39s1 2w0 25s½             1.5 1340
22. Herrmann, David   1271 15w1 27s½ 13w0             1.5 1326
23. Sharp, David   840 6s½ 8w0 41s1             1.5 1306
24. Kalwei, Reinhard   1164 8s½ 6w0 43s1             1.5 1284
25. Arvai, Marton   1292 44w1 5s0 21w½             1.5 1234
26. Tzavidas, Nikolao   1486 4s½ 41w1 6s0             1.5 1219
27. Kandler, Christop   1370 43s1 22w½ 4s0             1.5 1179
28. Wüst, Carolin   1447 41s½ 4w0 36s1             1.5 1177
29. Beck, Jonas     20w1 18s0 11w0             1.0 1282
30. Radu, Bianca   879 16w0 40s1 20w0             1.0 1281
31. Belgomri, Sarah   875 7w0 48s1 17s0             1.0 1269
32. Meißner, Ole   1116 5w0 15s0 45w1             1.0 1268
33. App, Rolf   1198 48w1 7s0 15w0             1.0 1250
34. Staudacher, Julia   870 2s0 36w0 47s1             1.0 1249
35. Jelica, Jan Mario   723 3w0 37s0 48w1             1.0 1208
36. Rotter, Jochen     12w0 34s1 28w0             1.0 1172
37. Afonso, Gita Veli   1129 13s0 35w1 14s0             1.0 1110
38. Koch, Steffen     11w0 42s1 12w0             1.0 1102
39. Mayer, Alex   1380 21w0 44s1 10w0             1.0 1094
40. Giebler, Volker     17s0 30w0 46s1             1.0 996
41. Limbeck, Marcus   1141 28w½ 26s0 23w0             0.5 1258
42. Fey, Karl-Heinz   877 19s0 38w0 44s½             0.5 1253
43. Renz, Rebecca   1074 27w0 45s½ 24w0             0.5 1245
44. App, Martin     25s0 39w0 42w½             0.5 1183
45. Fricke, Matthias       43w½ 32s0             0.5 1095
46. Krause, Benjamin   850 18w0 20s0 40w0             0.0 1271
47. Geisler, Luna-Mar     9w0 10s0 34w0             0.0 1038
48. Reinhold, Iuliia     33s0 31w0 35s0             0.0 932