Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
1700-1601 TWZ
-1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

B-Turnier

Fr, 29 Dez 2017 20:21
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 4. Begri, Felix   (5½) - 39. Deuer, Marius   (5) ½ - ½
2 11. Wrobel, Fred   (5) - 88. Kilinc, Can   (5) ½ - ½
3 52. Afonso, Nils   (4½) - 1. Gibicar, Marc   (4½) 0 - 1
4 32. Gomer, Thomas   (4½) - 3. Gheng, Simona   (4½) ½ - ½
5 77. Shi, Hang   (4½) - 8. Hoelsch, Rainer   (4½) ½ - ½
6 9. Wüst, Michael, Dr.   (4½) - 61. Gheng, Dominik   (4½) 0 - 1
7 89. Meißner, Mogens   (4½) - 17. Wezel, Sebastian   (4½) ½ - ½
8 16. Haug, Siegmund   (4) - 34. Eichenauer, Pascal   (4½) 0 - 1
9 14. Milare, Tyron   (4) - 37. Ostertag, Stephan   (4) 1 - 0
10 40. Leser, Stefan   (4) - 19. Kocur, Marc   (4) ½ - ½
11 42. Reaves, Jason   (4) - 20. Warnk, Torsten   (4) 1 - 0
12 22. Kaufhold, Stephan   (4) - 47. Jekel, Wolfgang   (4) ½ - ½
13 25. Kleih, Julian   (4) - 44. Mrvicin, Marin   (4) 1 - 0
14 43. Malich, Roman   (4) - 29. Handel, Oliver   (4) 1 - 0
15 33. Neiwert, Nick   (4) - 55. Staudacher, Leon   (4) 1 - 0
16 59. Giebler, Kai   (4) - 15. Gheng, Christian   (3½) 1 - 0
17 54. Kermer, Jan   (3½) - 5. Haag, Günter   (3½) 0 - 1
18 10. Schnepel, Thomas   (3½) - 74. Meinhardt, Alexander   (3½) 1 - 0
19 12. Arns, Alexander   (3½) - 45. John, Volkmar   (3½) ½ - ½
20 13. Abel, Wolfgang   (3½) - 48. Bregenzer, Martin   (3½) 1 - 0
21 62. Gallus, Matthias   (3½) - 21. Wimmer, Thomas   (3½) ½ - ½
22 23. Zachary, Bastian   (3½) - 68. Ljubicic, Mario   (3½) ½ - ½
23 36. Morvai, Ralf   (3½) - 83. Zaytsev, Evgeny   (3½) ½ - ½
24 95. Liu, Sijia Anna   (3½) - 41. Degenhardt, Andreas   (3½) 1 - 0
25 82. Knolmayer, Volker   (3½) - 31. Ruff, Robert   (3) 0 - 1
26 70. Staudacher, Ana   (3) - 7. Schmitt, Roland   (3) 0 - 1
27 18. Hapke, Ralf   (3) - 81. Ganser, Ganokorn   (3) 1 - 0
28 24. Zschorsch, Peter   (3) - 67. Vitharana, Annelies   (3) 0 - 1
29 69. Leser, Alfred   (3) - 35. Aidam-Reinisch, Günther   (3) ½ - ½
30 46. Storkebaum, Ulrike   (3) - 84. Brüns, Steffen   (3) ½ - ½
31 73. Stijve, Niels   (3) - 49. Müller, Kai   (3) ½ - ½
32 50. Behm, Wilfried   (3) - 99. Stiefelmeyer, Michael   (3) ½ - ½
33 58. Sax, Leon   (3) - 118 Afonso, Phil   (3) 1 - 0
34 75. Bueble, Joschua   (3) - 64. Alferi, Tom   (3) 1 - 0
35 65. Schmitz, Klaus   (3) - 123 Fechner, Andreas   (3) 1 - 0
36 107 Rashba, David   (3) - 27. Lippert, Roland   (2½) ½ - ½
37 2. Ulrich, Andreas   (2½) - 87. Schmitz, Harald   (2½) 1 - 0
38 30. Wernard, Dieter   (2½) - 93. Petitto, Francesco   (2½) 1 - 0
39 38. Schulz, Christian   (2½) - 97. Hrsak, Marco   (2½) 1 - 0
40 94. Uhlarz, Jörg   (2½) - 51. Lube, Manfred   (2½) 0 - 1
41 92. Matic, Marijo   (2½) - 53. Brüns, Thilo   (2½) 0 - 1
42 60. Kurpiela, Franz   (2½) - 112 Foksha, Mischa   (2½) 0 - 1
43 119 Rockmann, Enno   (2½) - 72. Kobald, Matthias   (2½) 0 - 1
44 105 Lammich, David   (2½) - 76. Kobald, Jacqueline   (2½) 0 - 1
45 71. Vogel, Karlheinz, Dr.   (2) - 120 Autenrieth, Manfred   (2) 1 - 0
46 78. Metzger, Kai   (2) - 110 Lenaerts, Robbe   (2) ½ - ½
47 111 Blum, Michael   (2) - 86. Mayer, Dietmar   (2) ½ - ½
48 96. Eppinger, Michael   (2) - 116 Pieczka, Kevin   (2) 1 - 0
49 113 Britz, Hans   (2) - 101 Schulte, Herbert   (2) ½ - ½
50 102 Bogumil-Schott, Edgar, Dr.   (2) - 114 Schneider, Stephan   (2) ½ - ½
51 66. Leser, Jasmin   (1½) - 115 Richter, Gerrit   (1½) ½ - ½
52 79. Hornung, Richard   (1½) - 109 Knobel, Joachim   (1½) 1 - 0
53 106 Hoang, Tommy   (1½) - 90. Rockmann-Buchterkirche, Claas   (1½) 1 - 0
54 56. Zyadah, Mahmoud   (2½) - 108 Pibernik, Dario   (2½) 0 - 1
55 117 Zey, Torsten   (1½) - 91. Khadempour, Parviz   (1½) 1 - 0
56 98. Kluge, Malte   (1½) - 121 Volk, Oskar   (1½) 0 - 1
57 100 Tölg, Wolfgang   (1½) - 125 Kloos, Robin   (1½) ½ - ½
58 122 Fricke, Janek Konrad   (1) - 85. Hoch, Jannik   (1) ½ - ½
59 124 Hönig, Gerhard   (½) - 126 spielfrei   (0) + - -