Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
1700-1601 TWZ
-1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

B-Turnier

Do, 28 Dez 2017 14:41
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 12. Arns, Alexander   (3) - 4. Begri, Felix   (3) ½ - ½
2 17. Wezel, Sebastian   (3) - 8. Hoelsch, Rainer   (3) 0 - 1
3 9. Wüst, Michael, Dr.   (3) - 32. Gomer, Thomas   (3) ½ - ½
4 1. Gibicar, Marc   (2½) - 44. Mrvicin, Marin   (2½) 1 - 0
5 34. Eichenauer, Pascal   (2½) - 2. Ulrich, Andreas   (2½) 1 - 0
6 5. Haag, Günter   (2½) - 52. Afonso, Nils   (2½) ½ - ½
7 11. Wrobel, Fred   (2½) - 54. Kermer, Jan   (2½) 1 - 0
8 88. Kilinc, Can   (2½) - 14. Milare, Tyron   (2½) ½ - ½
9 61. Gheng, Dominik   (2½) - 20. Warnk, Torsten   (2½) 1 - 0
10 3. Gheng, Simona   (2) - 89. Meißner, Mogens   (2½) 1 - 0
11 40. Leser, Stefan   (2) - 6. Kolb, Roland   (2) ½ - ½
12 7. Schmitt, Roland   (2) - 42. Reaves, Jason   (2) 0 - 1
13 47. Jekel, Wolfgang   (2) - 16. Haug, Siegmund   (2) 0 - 1
14 21. Wimmer, Thomas   (2) - 46. Storkebaum, Ulrike   (2) 0 - 1
15 59. Giebler, Kai   (2) - 22. Kaufhold, Stephan   (2) 0 - 1
16 23. Zachary, Bastian   (2) - 50. Behm, Wilfried   (2) 1 - 0
17 82. Knolmayer, Volker   (2) - 24. Zschorsch, Peter   (2) 0 - 1
18 25. Kleih, Julian   (2) - 77. Shi, Hang   (2) 0 - 1
19 99. Stiefelmeyer, Michael   (2) - 26. Löwe, Joachim   (2) ½ - ½
20 123 Fechner, Andreas   (2) - 28. Schoroth, Torsten Viktor   (2) 0 - 1
21 33. Neiwert, Nick   (2) - 69. Leser, Alfred   (2) 1 - 0
22 35. Aidam-Reinisch, Günther   (2) - 83. Zaytsev, Evgeny   (2) ½ - ½
23 37. Ostertag, Stephan   (2) - 93. Petitto, Francesco   (2) 1 - 0
24 39. Deuer, Marius   (2) - 103 Kanaian, Alex   (2) 1 - 0
25 15. Gheng, Christian   (1½) - 107 Rashba, David   (2) 1 - 0
26 80. Lisin, Wladimir   (1½) - 10. Schnepel, Thomas   (1½) 0 - 1
27 68. Ljubicic, Mario   (1½) - 18. Hapke, Ralf   (1½) 0 - 1
28 19. Kocur, Marc   (1½) - 58. Sax, Leon   (1½) ½ - ½
29 86. Mayer, Dietmar   (1½) - 30. Wernard, Dieter   (1½) ½ - ½
30 92. Matic, Marijo   (1½) - 36. Morvai, Ralf   (1½) 0 - 1
31 94. Uhlarz, Jörg   (1½) - 38. Schulz, Christian   (1½) ½ - ½
32 43. Malich, Roman   (1½) - 62. Gallus, Matthias   (1½) ½ - ½
33 119 Rockmann, Enno   (1½) - 48. Bregenzer, Martin   (1½) 0 - 1
34 49. Müller, Kai   (1½) - 67. Vitharana, Annelies   (1½) 0 - 1
35 51. Lube, Manfred   (1½) - 95. Liu, Sijia Anna   (1½) 0 - 1
36 53. Brüns, Thilo   (1½) - 110 Lenaerts, Robbe   (1½) ½ - ½
37 57. Boudaba, Madjid, Dr.   (1½) - 111 Blum, Michael   (1½) ½ - ½
38 112 Foksha, Mischa   (1½) - 27. Lippert, Roland   (1) 1 - 0
39 29. Handel, Oliver   (1) - 79. Hornung, Richard   (1) 1 - 0
40 31. Ruff, Robert   (1) - 81. Ganser, Ganokorn   (1) 1 - 0
41 41. Degenhardt, Andreas   (1) - 87. Schmitz, Harald   (1) 1 - 0
42 45. John, Volkmar   (1) - 91. Khadempour, Parviz   (1) 1 - 0
43 55. Staudacher, Leon   (1) - 101 Schulte, Herbert   (1) 1 - 0
44 76. Kobald, Jacqueline   (1) - 56. Zyadah, Mahmoud   (1) 1 - 0
45 78. Metzger, Kai   (1) - 60. Kurpiela, Franz   (1) 1 - 0
46 64. Alferi, Tom   (1) - 105 Lammich, David   (1) 1 - 0
47 84. Brüns, Steffen   (1) - 65. Schmitz, Klaus   (1) 0 - 1
48 70. Staudacher, Ana   (1) - 115 Richter, Gerrit   (1) 1 - 0
49 102 Bogumil-Schott, Edgar, Dr.   (1) - 71. Vogel, Karlheinz, Dr.   (1) ½ - ½
50 72. Kobald, Matthias   (1) - 113 Britz, Hans   (1) ½ - ½
51 74. Meinhardt, Alexander   (1) - 122 Fricke, Janek Konrad   (1) 1 - 0
52 116 Pieczka, Kevin   (1) - 75. Bueble, Joschua   (1) 0 - 1
53 118 Afonso, Phil   (1) - 63. Scharler, Walter   (½) + - -
54 108 Pibernik, Dario   (1) - 73. Stijve, Niels   (1) 0 - 1
55 13. Abel, Wolfgang   (½) - 100 Tölg, Wolfgang   (½) 1 - 0
56 125 Kloos, Robin   (½) - 85. Hoch, Jannik   (½) ½ - ½
57 114 Schneider, Stephan   (½) - 96. Eppinger, Michael   (½) 1 - 0
58 98. Kluge, Malte   (½) - 109 Knobel, Joachim   (½) ½ - ½
59 66. Leser, Jasmin   (0) - 121 Volk, Oskar   (½) 1 - 0
60 90. Rockmann-Buchterkirche, Claas   (0) - 117 Zey, Torsten   (0) ½ - ½
61 106 Hoang, Tommy   (0) - 97. Hrsak, Marco   (0) 0 - 1
62 120 Autenrieth, Manfred   (0) - 126 spielfrei   (0) + - -