Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
2200-2101 TWZ
-2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

A-Turnier

Di, 26 Dez 2017 21:15
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt
1. Doll, Stefan 2114 2106 129w1 23s               1.0 2459
2. Rempeli, Alex 2016 2056 130s1 28w               1.0 2299
3. Randall, Gordon 2005 2041 131s1 31w               1.0 2270
4. Nerz, Lenard 1967 2003 132s1 70w               1.0 2222
5. Chennaoui, Yasin 1916   133w1 25s               1.0 2209
6. Timar-Geng, Zolta 1904 1908 134w1 27s               1.0 2200
7. Dreyer, Andre 1872 1846 135w1 29s               1.0 2177
8. Andersen, Mads 2598 2594 86s1 34w               1.0 2155
9. Braun, Arik 2583 2570 87w1 32s               1.0 2148
10. Dann, Matthias 2517 2509 88s1 36w               1.0 2146
11. Baldauf, Marco 2498 2505 89w1 33s               1.0 2136
12. Lin, Chen 2477   90s1 38w               1.0 2125
13. Noe, Christopher 2468 2487 91s1 40w               1.0 2123
14. Ochsner, Bjørn Mø 2455 2464 92w1 35s               1.0 2109
15. Krause, Benedict 2455 2465 93s1 42w               1.0 2101
16. Panneerselvam, In 2452   94w1 37s               1.0 2097
17. Carow, Johannes 2439 2462 95s1 43w               1.0 2097
18. Mu, Ke 2436   96w1 39s               1.0 2094
19. Naumkin, Igor 2421 2402 97w1 41s               1.0 2086
20. Rosner, Jonas 2418 2392 98s1 45w               1.0 2086
21. Kuklin, Valentin 2377 2334 100s1 48w               1.0 2061
22. Schmidek, Emil 2372 2269 101w1 44s               1.0 2059
23. Alvir, Aco 2362 2388 102s1 1w               1.0 2055
24. Höfelsauer, Thoma 2356 2337 103w1 46s               1.0 2041
25. Klein, Felix 2351 2312 104s1 5w               1.0 2040
26. Flick, Antoine 2344 2339 105w1 49s               1.0 2039
27. Can, Isik 2334   106s1 6w               1.0 2038
28. Kostic, Vladimir 2325 2355 107w1 2s               1.0 2033
29. Ortmann, David 2305 2284 108s1 7w               1.0 2023
30. Trkulja, Goran 2294 2287 109s1 51w               1.0 2014
31. Boe Olsen, Filip 2294 2226 110w1 3s               1.0 2007
32. Schneider, Bernd 2278 2250 111s1 9w               1.0 2006
33. Fuchs, Florian 2255 2208 112s1 11w               1.0 2003
34. Petermann, Michai 2251 2211 113w1 8s               1.0 2002
35. Stijve, Theo 2247   114s1 14w               1.0 1992
36. Schmitz, Thorsten 2246 2224 115w1 10s               1.0 1979
37. Degenhardt, Horst 2244 2178 116s1 16w               1.0 1972
38. Jacob, Volker 2233 2205 117w1 12s               1.0 1971
39. Light, Bjarne 2228 2163 118s1 18w               1.0 1968
40. Schmitt, Thomas 2222 2099 119w1 13s               1.0 1950
41. Sieglen, Joachim, 2217 2176 120s1 19w               1.0 1944
42. Weller, Manuel 2213 2144 121w1 15s               1.0 1923
43. Lee, Qing Aun 2206   122w1 17s               1.0 1914
44. Grünter, Martin 2204 2170 123s1 22w               1.0 1912
45. Meyer, Roland 2196 2111 124w1 20s               1.0 1883
46. Grove, Peter 2190   125s1 24w               1.0 1882
47. Cofmann, Veacesla 2185 2178 126w1 50s               1.0 1878
48. Arda, Cagil Irmak 2176   127w1 21s               1.0 1871
49. Caglar, Sila 2167   128s1 26w               1.0 1849
50. Gschnitzer, Adria 2383 2340 99s1 47w               1.0 1200
51. Weißhorn, Lasse 1784 1887 + 30s               1.0 0
52. Prestel, Oliver 2131 2089 69w½ 73s               0.5 2491
53. Fodor, Balázs 2130   70s½ 71w               0.5 2487
54. Smolka, Alexander 2123 2097 71s½ 72w               0.5 2469
55. Yi, Danny 2116 2051 72s½ 74w               0.5 2460
56. Karimi, Farhad 2087 2028 73w½ 69s               0.5 2435
57. Templin, Klaus-Di 2084 1967 74s½ 76w               0.5 2415
58. Ng, Jen Sheng 2075   75w½ 78s               0.5 2413
59. Narr, Kevin 2073 2068 76s½ 77w               0.5 2403
60. Rombach, Michael 2067 2064 77s½ 79w               0.5 2379
61. Bleecke, Sebastia 2028 2112 78w½ 75s               0.5 2324
62. Pribyl, Viktor 2024   79s½ 81w               0.5 2315
63. Dirmeier, Carolin 1966 1972 80w½ 85s               0.5 2222
64. Rusconi, Benito 1906   81s½ 82w               0.5 2201
65. Hoffmann, Jens 1897 1865 82s½ 84w               0.5 2200
66. Perréard, Nicolas 1896   83w½ 80s               0.5 2196
67. Birovecz, Ben Jor 1830   84s½ 130w               0.5 2162
68. Sathiaram, Sarvad 1795   85w½ 83s               0.5 2161
69. Pap, Misa 2491 2480 52s½ 56w               0.5 2131
70. Nemeth, Miklos 2487 2478 53w½ 4s               0.5 2130
71. Nagy, Gabor 2469   54w½ 53s               0.5 2123
72. Zumsande, Martin 2460 2422 55w½ 54s               0.5 2116
73. Yankelevich, Lev 2435 2430 56s½ 52w               0.5 2087
74. Kumsiashvili, Nik 2415   57w½ 55s               0.5 2084
75. Brüdigam, Martin 2413 2379 58s½ 61w               0.5 2075
76. Jahncke, Giso 2403 2378 59w½ 57s               0.5 2073
77. Menezes, Christop 2379 2350 60w½ 59s               0.5 2067
78. Szabolcsi, Janos 2324 2259 61s½ 58w               0.5 2028
79. Schitco, Ivan 2315   62w½ 60s               0.5 2024
80. Xu, Huahua 2222   63s½ 66w               0.5 1966
81. Huesmann, Thomas 2201 2178 64w½ 62s               0.5 1906
82. Leeb, Simon 2200 2176 65w½ 64s               0.5 1897
83. Egorov, Konstanti 2196   66s½ 68w               0.5 1896
84. Haas, Wilhelm 2162 2088 67w½ 65s               0.5 1830
85. Bathray, Johannes 2161 2118 68s½ 63w               0.5 1795
86. Regez, Markus 2155 2127 8w0 110s               0.0 2598
87. Dübon, Pierre 2148 2094 9s0 111w               0.0 2583
88. Jelica, Mara 2146 2081 10w0 113s               0.0 2517
89. Gehér, Koppány 2136   11s0 112w               0.0 2498
90. Hesse, Henrik 2125 2099 12w0 115s               0.0 2477
91. Yankelevich, Mich 2123 2046 13w0 117s               0.0 2468
92. Ronge, Tim Hendri 2109 2081 14s0 114w               0.0 2455
93. Dobrikov, Marco 2101 2042 15w0 119s               0.0 2455
94. Scharping, Hans-M 2097 1976 16s0 116w               0.0 2452
95. Schulte, Torsten 2097 2066 17w0 121s               0.0 2439
96. Chernykh, Arkady 2094 2039 18s0 118w               0.0 2436
97. Hoffmann, Sebasti 2086 2062 19s0 120w               0.0 2421
98. Porth, Hartmut 2086 2063 20w0 122s               0.0 2418
99. Pryvalov, Ivan     50w0 124s               0.0 2383
100. Pixa, Richard 2061 2077 21w0 126s               0.0 2377
101. Linner, Christian 2059 2056 22s0 123w               0.0 2372
102. Pfister, Peter 2055   23w0 127s               0.0 2362
103. Fromm, Christian 2041 1990 24s0 125w               0.0 2356
104. Staudacher, Thoma 2040 1943 25w0 137s               0.0 2351
105. Ozbay, Ece 2039   26s0 131w               0.0 2344
106. Woelk, Tom-Freder 2038 2021 27w0 129s               0.0 2334
107. Petzelberger, Fer 2033 2071 28s0 132w               0.0 2325
108. Deues, Erik 2023 1952 29w0 133s               0.0 2305
109. Kuhn, Gerhard 2014 1960 30w0 135s               0.0 2294
110. Kübler, Marcus 2007 1947 31s0 86w               0.0 2294
111. Langensteiner, Ma 2006 1963 32w0 87s               0.0 2278
112. Pfeifer, Wilfried 2003 1977 33w0 89s               0.0 2255
113. Fischer, Daniel,  2002 1965 34s0 88w               0.0 2251
114. Cafolla, Peter 1992   35w0 92s               0.0 2247
115. Leser, Katrin 1979 1916 36s0 90w               0.0 2246
116. Brunner, Jan 1972 1961 37w0 94s               0.0 2244
117. Schülke, Tilman 1971 1901 38s0 91w               0.0 2233
118. Notz, Lukas 1968 1961 39w0 96s               0.0 2228
119. Pribylova, Sofie 1950   40s0 93w               0.0 2222
120. Doll, Alexander 1944 1890 41w0 97s               0.0 2217
121. De Coninck, Erik 1923   42s0 95w               0.0 2213
122. Richter, Nils 1914 1876 43s0 98w               0.0 2206
123. Modi, Yashil 1912   44w0 101s               0.0 2204
124. Gremmel, Jonas Si 1883 1944 45s0 99w               0.0 2196
125. Merk, Daniel 1882 1827 46w0 103s               0.0 2190
126. Klein, Gernot, Dr 1878 1813 47s0 100w               0.0 2185
127. Jain, Shourya 1871   48s0 102w               0.0 2176
128. Ley, Sabrina 1849 1854 49w0 +               0.0 2167
129. Shishkin, Vadim 2459 2410 1s0 106w               0.0 2114
130. Zachary, Mathéo 2299 2223 2w0 67s               0.0 2016
131. Fischer, Sebastia 2270 2236 3w0 105s               0.0 2005
132. Vatter, Hans-Joac 2222 2169 4w0 107s               0.0 1967
133. Mütsch, Annmarie 2209 2154 5s0 108w               0.0 1916
134. den Hartog, Marij 2200   6s0 136w               0.0 1904
135. Hartmann, Martin 2177 2116 7s0 109w               0.0 1872
136. Kramer, Wolfgang 2018 1943   134s               0.0 0
137. Wohlfahrt, Michae 1855 1752   104w               0.0 0