Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

Do, 26 Dez 2019 17:51
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Braun, Arik GM 2600 2579 M SV Hockenheim GER 1988
2. Mons, Leon GM 2555 2566 M MSA Zugzwang GER 1995
3. Vorobiov, Evgeny E. GM 2554 2541 M SF 90 Spraitbach RUS 1976
4. Li, Di GM 2543   M   CHN 1999
5. Noe, Christopher IM 2527 2528 M SC Eppingen GER 1996
6. Burmakin, Vladimir GM 2515 2542 M SF 90 Spraitbach RUS 1967
7. Panneerselvam, Iniyan GM 2497   M   IND 2002
8. Schitco, Ivan IM 2474 2441 M Stuttgarter SF MDA 2003
9. Lodici, Lorenzo IM 2455 2434 M SC Emmendingen ITA 2000
10. Chen, Qi b IM 2445   M   CHN 2000
11. Carow, Johannes IM 2438 2423 M SF Heidesheim GER 1996
12. Pap, Misa GM 2427 2393 M SF Augsburg SRB 1979
13. Skembris, Spyridon GM 2415 2400 M SC Grunbach GRE 1958
14. Miller, Eduard FM 2396 2381 M SC Erlangen GER 1995
15. Brüdigam, Martin IM 2386 2386 M SK König Tegel GER 1987
16. Farmani Anosheh, Armin FM 2353 2353 M SK Ladenburg GER 1991
17. Ortmann, David FM 2345 2339 M SC Böblingen GER 1983
18. Ruff, Maximilian FM 2334 2336 M SF Sasbach GER 1997
19. Neyman, Igor FM 2330 2315 M Stuttgarter SF GER 1982
20. Becker, Matthias FM 2329 2296 M BG Buchen GER 1995
21. Schulz, Lukas FM 2327 2305 M SC Erlangen GER 1997
22. Schulze, Lara FM 2320 2298 W SK Lehrte GER 2002
23. Kölle, Tobias FM 2316 2263 M TSV Schönaich GER 2004
24. Lavrinenkov, Vadim FM 2314 2309 M SK Kriegshaber GER 1997
25. Frolik, Erhard FM 2311 2197 M SC Böblingen GER 1954
26. Vöge, Tobias FM 2310 2255 M HSK Lister Turm GER 1997
27. Fischer, Sebastian FM 2302 2246 M SF Deizisau GER 1967
28. Siddharth, Jagadeesh FM 2301   M   SGP 2007
29. Susilodinata, Andrean FM 2300   M   INA 1990
30. Schmider, Niklas FM 2297 2274 M OSG Baden-Baden GER 2002
31. Zuferi, Enis FM 2293 2299 M Heilbronner SV GER 1994
32. Dobrikov, Marco FM 2291 2239 M SV Hockenheim GER 2004
33. Geher, Koppany   2291   M   HUN 2003
34. Schmitz, Thorsten FM 2283 2266 M SC Garching GER 1974
35. Kabisch, Thilo FM 2276 2289 M SK Schmiden/Cannstatt GER 1963
36. Richter, Nils   2271 2219 M TSV Schönaich GER 2003
37. Ciolek, Andreas FM 2267 2263 M Münchener SC GER 1997
38. Stork, Oliver FM 2267 2225 M SV Oberursel GER 2003
39. Fuchs, Florian FM 2261 2235 M SV Eiche Reichenbrand GER 1989
40. Ewert, Hannes FM 2256 2221 M SV Lingen GER 2001
41. Baltic, Fatih FM 2253 2220 M SV Mülheim-Nord GER 2002
42. Lahav, Michal WIM 2244   W Rishon Lezion ISR 1999
43. Wartlick, Karl   2235 2193 M TSV Willsbach GER 1977
44. Stijve, Theo FM 2233   M Payerne SUI 2001
45. Hill, Alistair   2213   M Battersea ENG 1987
46. Nie, Xin   2210   W   CHN 1997
47. Degenhard, Simon FM 2207 2217 M Heilbronner SV GER 2001
48. Leeb, Simon   2207 2170 M SK München Südost GER 1999
49. Tirelli, Mauro   2207   M   ITA 1996
50. Henni, Mohamed IM 2202   M   ALG 1977
51. Gheng, Josef FM 2201 2199 M SK Wernau GER 1971
52. Jazdanovs, Aleksandrs   2201   M Riga LAT 2003
53. Xiong, Ferdinand   2193 2221 M SK München Südost GER 1998
54. Hoffmann, Sebastian   2188 2162 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2000
55. Farmani Anosheh, Yasha   2187 2170 M SK Ladenburg GER 1988
56. Pfadenhauer, Johannes   2177 2125 M TSV Bindlach Aktionär GER 1996
57. Yakimenko, Alexander A.   2177   M   RUS 1952
58. Gazic, Josip FM 2175 2173 M SV Lingen GER 1970
59. Ronge, Tim   2175 2163 M SC Heimbach-Weis GER 2000
60. Degenhardt, Horst FM 2169 2124 M SC Lorsch GER 1955
61. Mooser, Nicolas   2169 2079 M FC Ergolding GER 2004
62. Gülsen, Taylan   2167 2138 M SG Niederkassel GER 1986
63. Jacob, Volker   2166 2158 M SC Neckargemünd GER 1971
64. Li, Zhuoling WFM 2158 2162 W SV Stuttgart-Wolfbusch CHN 1998
65. Huesmann, Thomas FM 2157 2156 M SC Tornado Hochneukirch BEL 1961
66. Leutwyler, Martin   2157 2155 M SF Gottmadingen SUI 1967
67. Alvarado Ascanio, Francisco   2155   M Club de Ajedrez La Caja ESP 1974
68. Regez, Markus   2155 2132 M SK Markus Regez SUI 1974
69. Tran, Thanh Kien   2144 2138 M SC Böblingen GER 1989
70. Hüttig, Michael   2143 2067 M SC Erdmannhausen GER 1963
71. Langedijk, Ardjan   2142   M Caissa-Eenhoorn/HWP Haarlem NED 1967
72. Verhoef, Pieter   2135 2124 M SK Turm Kleve NED 2000
73. Moreto Quintana, Alex   2134   M   ESP 1974
74. Klings, Peter   2133 2069 M Freibauer Mörlenbach GER 1966
75. Fodor, Balazs   2130   M   HUN 1999
76. Pribylova, Sofie WFM 2124   W SK Dopravni podnik Praha CZE 2002
77. Seitz, Patrick   2124 2122 M SC Böblingen GER 2000
78. Jelica, Mara WIM 2122 2106 W SF Deizisau CRO 1974
79. Chernykh, Arkady   2119 2081 M OSG Baden-Baden GER 2002
80. Tencati, Giuseppe   2119   M Piacenza ITA 1974
81. Meyer, Roland   2115 2048 M SF Vöhringen GER 1971
82. Sarvadh Sathiaram   2113   M   IND 2006
83. Reichel, Jonathan   2111 2099 M SK Ettlingen GER 1992
84. Lämmel, Sebastian   2109 2056 M   GER 1991
85. Stock, Christoph   2103 2070 M Münchener SC GER 1970
86. Rempeli, Alex   2102 2092 M SF Deizisau GER 1992
87. Schmitt, Thomas   2102 2091 M SC Neckargemünd GER 1971
88. Pribyl, Viktor   2097   M SK Dopravni podnik Praha CZE 2005
89. Keough, Robert   2093 2032 M SG Kaiserslautern USA 1974
90. Großhans, Ralf-Michael   2081 2071 M SC Bamberg GER 1963
91. Homi, Joseph   2078 2065 M SGem Fürth GER 2002
92. Rombach, Michael   2072 2016 M SC Titisee-Neustadt GER 1977
93. Gheng, Dominik   2070 2105 M SF Deizisau GER 2003
94. Ochs, Daniel Elias   2068 2050 M Wiesbadener SV GER 2007
95. Becker, Tobias   2067 2141 M Kronacher SK GER 1995
96. Mährlein, Christoph   2065 1995 M SC Pforzheim GER 1967
97. Perreard, Nicolas   2062   M Echallens SUI 2002
98. Templin, Klaus-Dieter   2060 1961 M SV Nürtingen GER 1957
99. Aksenov, Pavel   2057 1960 M Stuttgarter SF GER 1982
100. Blum, Frederik   2057 2038 M SC Böblingen GER 1992
101. Brunner, Jan   2056 1999 M TSV Schönaich GER 2002
102. Meier, Lukas   2056 2125 M SC Böblingen SUI 2001
103. Deuer, Marius   2049 2030 M SC Weiße Dame Ulm GER 2008
104. Gradwohl, Manfred     2048 M SC Garching GER 1960
105. Gabriel, Josef   2047 2010 M Stuttgarter SF GER 1945
106. Kramer, Wolfgang   2044 1961 M SV Herrenberg GER 1969
107. Taras, Marian   2040 2011 M SK Wernau POL 1976
108. Hermann, Tobias   2039 2022 M SF Schwaigern GER 1999
109. Lahouel, Kim-Luca   2034 1995 M Heilbronner SV GER 2000
110. Narr, Kevin   2029 2013 M SK Wernau GER 1987
111. Schulte, Torsten   2019 2028 M SC Böblingen GER 1962
112. Trettin, Ulrich, Dr.   2017 1918 M SK Bebenhausen GER 1960
113. Stemmler, Tim   2015 2036 M SK Ladenburg GER 1993
114. Papadopoulos, Ioannis   2014 2008 M SV Oberursel GRE 2003
115. Kaloczi, Kristof   2013   M   HUN 2001
116. Hottes, Dieter   2010 1932 M Stuttgarter SF GER 1935
117. Arns, Alexander   2007 2036 M SF HN-Biberach GER 1998
118. Zengerle, Tobias   2003 1953 M SC GEMA St.Ingbert GER 1992
119. Richter, Gerald   2000 1971 M Siegener SV BEL 1952
120. Scholz, Alexander   1998 2100 M Vorw.Orient Mainz GER 1967
121. Begri, Felix   1994 1960 M TTC Grün-Weiß Fritzdorf GER 1993
122. Klaiß, Thomas   1994 1969 M SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil GER 1970
123. Oelschlegel, Tobias   1991 1893 M SC Laufenburg GER 1992
124. Fischer, Daniel, Dr.   1989 1956 M   GER 1965
125. Milare, Tyron   1978 1976 M Potsdamer SV GER 2006
126. Kuhn, Gerhard   1976 1947 M SK Marburg GER 1964
127. Mock, Oskar   1976 1962 M Stuttgarter SF GER 1947
128. Siddhanth Lohia   1972   M   IND 2005
129. Wenninger, Patrick   1968 2008 M Heilbronner SV GER 1996
130. Ehrlacher, Markus   1945 1863 M SC Iffezheim GER 1969
131. Musialowski, Julien   1930   M Ergersheim FRA 1985
132. Eichenauer, Pascal   1920 1890 M SV Würzburg GER 1999
133. Kochiev, Ivan   1919   M ChessBomb BUL 2002
134. Rempe, Jonas   1919 1906 M SK Doppelbauer Kiel GER 2007
135. Kocak, Ediz   1918 2031 M SGem Fürth GER 1998
136. Dreyer, Andre   1917 1875 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1972
137. Cafolla, Peter   1903   M Rathmines IRL 1957
138. Malich, Roman   1897 1916 M SF Deizisau GER 2003
139. Butenandt, Svenja   1883 1859 W FC Bayern München GER 2006
140. Stork, Christopher   1879 1879 M SV Oberursel GER 2007
141. Poschadel, Andreas Gregor   1869 1854 M Hamelner SV GER 2008
142. Bueble, Joschua   1863 1901 M SV Stockenhausen-Frommern GER 2002
143. Arns, Danny   1842 1917 M SF Baesweiler GER 1994
144. Jakhari, Ansh   1775   M   NED 2009
145. Müller, Elias   1767 1976 M SC Niederkirchen GER 2001