Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
1700-1601 TWZ
-1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

B-Turnier

Di, 26 Dez 2017 21:26
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt
1. Leser, Alfred 1738 1685 114w1 26s               1.0 1914
2. Bueble, Joschua 1717 1746 115w1 27w               1.0 1885
3. Shi, Hang 1715   116w1 29s               1.0 1880
4. Kilinc, Can 1662 1704 117s1 28w               1.0 1844
5. Meißner, Mogens 1659 1614 118w1 30s               1.0 1840
6. Matic, Marijo 1649 1566 119s1 31w               1.0 1824
7. Stiefelmeyer, Mic 1616 1584 120w1 32s               1.0 1803
8. Kanaian, Alex   1594 121w1 34s               1.0 1797
9. Blum, Michael 1537 1338 122w1 36s               1.0 1784
10. Foksha, Mischa   1524 123s1 33w               1.0 1779
11. Afonso, Phil 1456 1367 124s1 35w               1.0 1772
12. Gibicar, Marc 1993 1969 75s1 37w               1.0 1761
13. Ulrich, Andreas 1973 1910 76w1 38s               1.0 1760
14. Gheng, Simona 1968 1979 77s1 39w               1.0 1760
15. Begri, Felix 1963 1916 78w1 40s               1.0 1759
16. Haag, Günter 1955 1909 79s1 41w               1.0 1747
17. Kolb, Roland 1948 1891 80w1 42s               1.0 1744
18. Hoelsch, Rainer 1903 1864 81w1 43s               1.0 1738
19. Wüst, Michael, Dr 1899 1838 82s1 44w               1.0 1738
20. Schnepel, Thomas 1897 1824 83w1 45s               1.0 1733
21. Wrobel, Fred 1895 1966 84s1 48w               1.0 1733
22. Arns, Alexander 1888 1902 85w1 46s               1.0 1723
23. Milare, Tyron 1882 1865 86w1 47s               1.0 1715
24. Wezel, Sebastian 1869 1841 87s1 49w               1.0 1706
25. Hapke, Ralf 1868 1837 88w1 50s               1.0 1705
26. Kocur, Marc 1867 1795 89s1 1w               1.0 1698
27. Warnk, Torsten 1866 1866 90w1 2s               1.0 1681
28. Kaufhold, Stephan 1862 1827 91w1 4s               1.0 1676
29. Zachary, Bastian 1862   92s1 3w               1.0 1674
30. Kleih, Julian 1857 1825 93s1 5w               1.0 1666
31. Schoroth, Torsten   1837 94w1 6s               1.0 1659
32. Ruff, Robert 1822 1756 95s1 7w               1.0 1645
33. Gomer, Thomas 1815 1780 96w1 10s               1.0 1637
34. Neiwert, Nick 1814 1799 97s1 8w               1.0 1636
35. Eichenauer, Pasca 1808 1886 98w1 11s               1.0 1635
36. Aidam-Reinisch, G 1806 1753 99s1 9w               1.0 1634
37. Schulz, Christian 1800 1724 100w1 12s               1.0 1616
38. Deuer, Marius 1799 1681 101s1 13w               1.0 1611
39. Leser, Stefan 1799 1797 102w1 14s               1.0 1594
40. Reaves, Jason 1795 1735 103w1 15w               1.0 1593
41. Mrvicin, Marin 1792 1788 104w1 16s               1.0 1585
42. Storkebaum, Ulrik 1789 1736 105w1 17w               1.0 1574
43. Jekel, Wolfgang 1787 1796 106s1 18w               1.0 1571
44. Bregenzer, Martin 1785 1672 107w1 19s               1.0 1541
45. Afonso, Nils 1776 1821 108w1 20w               1.0 1490
46. Brüns, Thilo 1775 1588 109s1 22w               1.0 1482
47. Staudacher, Leon 1774 1594 110s1 23w               1.0 1458
48. Sax, Leon 1771 1736 111w1 21s               1.0 1435
49. Kurpiela, Franz 1767 1531 112w1 24s               1.0 1403
50. Gheng, Dominik 1765 1842 113s1 25w               1.0 1258
51. Metzger, Kai 1709 1622 63s½ 65w               0.5 1877
52. Zaytsev, Evgeny 1679 1612 64w½ 66s               0.5 1865
53. Mayer, Dietmar 1670 1576 65s½ 63w               0.5 1859
54. Khadempour, Parvi 1655 1476 66w½ 64s               0.5 1835
55. Kluge, Malte 1620 1395 67s½ 74w               0.5 1804
56. Lammich, David   1589 68w½ 69s               0.5 1792
57. Rashba, David 1579 1523 69w½ 68s               0.5 1789
58. Britz, Hans   1494 70w½ 73s               0.5 1778
59. Pieczka, Kevin 1462 1266 71s½ 67w               0.5 1775
60. Rockmann, Enno 1454 1451 72w½ 70s               0.5 1771
61. Volk, Oskar   1433 73w½ 72s               0.5 1767
62. Kloos, Robin 1249 1329 74s½ 71w               0.5 1762
63. Haug, Siegmund 1877 1763 51w½ 53s               0.5 1709
64. Wimmer, Thomas 1865 1733 52s½ 54w               0.5 1679
65. Zschorsch, Peter 1859 1757 53w½ 51s               0.5 1670
66. Handel, Oliver 1835 1743 54s½ 52w               0.5 1655
67. Morvai, Ralf 1804 1506 55w½ 59s               0.5 1620
68. Malich, Roman 1792 1784 56s½ 57w               0.5 1589
69. John, Volkmar 1789 1644 57s½ 56w               0.5 1579
70. Lube, Manfred 1778 1806 58s½ 60w               0.5 1494
71. Kermer, Jan 1775 1583 59w½ 62s               0.5 1462
72. Boudaba, Madjid,  1771 1604 60s½ 61w               0.5 1454
73. Giebler, Kai 1767 1685 61s½ 58w               0.5 1433
74. Gallus, Matthias 1762   62w½ 55s               0.5 1249
75. Scharler, Walter 1761   12w0 102s               0.0 1993
76. Alferi, Tom 1760 1598 13s0 99w               0.0 1973
77. Schmitz, Klaus 1760 1619 14w0 103s               0.0 1968
78. Leser, Jasmin 1759 1609 15s0 101w               0.0 1963
79. Vitharana, Anneli 1747   16w0 104s               0.0 1955
80. Ljubicic, Mario   1744 17s0 105w               0.0 1948
81. Staudacher, Ana 1738 1641 18s0 106w               0.0 1903
82. Vogel, Karlheinz, 1738 1659 19w0 107s               0.0 1899
83. Kobald, Matthias 1733 1651 20s0 109w               0.0 1897
84. Stijve, Niels 1733   21w0 108s               0.0 1895
85. Meinhardt, Alexan 1723 1658 22s0 110w               0.0 1888
86. Kobald, Jacquelin 1715 1746 23s0 125w               0.0 1882
87. Hornung, Richard 1706 1603 24w0 111s               0.0 1869
88. Lisin, Wladimir 1705 1533 25s0 113w               0.0 1868
89. Ganser, Ganokorn 1698 1503 26w0 114s               0.0 1867
90. Knolmayer, Volker 1681 1620 27s0 115s               0.0 1866
91. Brüns, Steffen 1676 1664 28s0 116s               0.0 1862
92. Hoch, Jannik 1674 1375 29w0 118s               0.0 1862
93. Schmitz, Harald 1666 1554 30w0 120s               0.0 1857
94. Rockmann-Buchterk 1659 1482 31s0 117w               0.0 1837
95. Petitto, Francesc 1645 1692 32w0 121s               0.0 1822
96. Uhlarz, Jörg 1637 1462 33s0 119w               0.0 1815
97. Liu, Sijia Anna 1636 1600 34w0 122s               0.0 1814
98. Eppinger, Michael 1635 1522 35s0 123w               0.0 1808
99. Hrsak, Marco 1634 1568 36w0 76s               0.0 1806
100. Tölg, Wolfgang 1616 1527 37s0 124w               0.0 1800
101. Schulte, Herbert 1611 1462 38w0 78s               0.0 1799
102. Bogumil-Schott, E 1594 1759 39s0 75w               0.0 1799
103. Waaijenberg, Anne 1593   40s0 77w               0.0 1795
104. Hoang, Tommy   1585 41s0 79w               0.0 1792
105. Pibernik, Dario 1574 1537 42s0 80s               0.0 1789
106. Knobel, Joachim 1571 1353 43w0 81s               0.0 1787
107. Lenaerts, Robbe 1541   44s0 82w               0.0 1785
108. Schneider, Stepha 1490 1362 45s0 84w               0.0 1776
109. Richter, Gerrit 1482 1481 46w0 83s               0.0 1775
110. Zey, Torsten 1458 1335 47w0 85s               0.0 1774
111. Autenrieth, Manfr 1435 1372 48s0 87w               0.0 1771
112. Fechner, Andreas   1403 49s0 +               0.0 1767
113. Hönig, Gerhard   1258 50w0 88s               0.0 1765
114. Schmitt, Roland 1914 1865 1s0 89w               0.0 1738
115. Abel, Wolfgang 1885 1821 2s0 90w               0.0 1717
116. Gheng, Christian 1880 1834 3s0 91w               0.0 1715
117. Löwe, Joachim 1844 1795 4w0 94s               0.0 1662
118. Lippert, Roland 1840 1751 5s0 92w               0.0 1659
119. Wernard, Dieter 1824 1842 6w0 96s               0.0 1649
120. Ostertag, Stephan 1803 1734 7s0 93w               0.0 1616
121. Degenhardt, Andre 1797 1729 8s0 95w               0.0 1594
122. Müller, Kai 1784 1547 9s0 97w               0.0 1537
123. Behm, Wilfried 1779 1508 10w0 98s               0.0 1524
124. Zyadah, Mahmoud 1772 1572 11w0 100s               0.0 1456
125. Fricke, Janek Kon 1429 1481   86s               0.0 0