Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 1700-1600 TWZ
 <1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

B-Turnier

Sa, 28 Dez 2019 20:35
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 6. Neiwert, Nick   (3½) - 24. Solger, Bernhard   (4) 1 - 0
2 10. Gibicar, Marc   (3½) - 42. Kilinc, Can   (4) ½ - ½
3 14. Zeh, Rolf   (3½) - 21. Supplieth, Peter   (3½) 1 - 0
4 38. Buzan, Raffael   (3½) - 19. Mönius, Alexander   (3½) 1 - 0
5 2. Merk, Daniel   (3) - 35. Degenhardt, Andreas   (3) 1 - 0
6 39. Lell, Stephan   (3) - 5. Werner, Holger   (3) 0 - 1
7 46. Brunner, Jürgen   (3) - 9. Modric, Vladimir   (3) ½ - ½
8 63. Platten, Herbert   (3) - 11. Konstantinowskij, Dimitrij   (3) 0 - 1
9 12. Probst, Alexander   (3) - 49. Giebler, Kai   (3) 0 - 1
10 20. Christen, Pierre   (3) - 84. Jekel, Wolfgang   (3) ½ - ½
11 22. Kaufhold, Stephan   (3) - 125 Pragnya H G   (3) ½ - ½
12 73. Foksha, Alexander   (3) - 23. Schnepel, Thomas   (3) 1 - 0
13 111 Mallevaey, Armand   (3) - 29. Liu, Sijia Anna   (3) 1 - 0
14 74. Nguyen, Nhat Vy   (3) - 31. Bahner, Jochen   (3) 0 - 1
15 55. Schneider, Anna   (2½) - 7. Haag, Günter   (2½) 0 - 1
16 8. Kolb, Roland   (2½) - 57. Lippert, Roland   (2½) 1 - 0
17 18. Joeres, Roman   (2½) - 61. Leser, Alfred   (2½) 1 - 0
18 60. Lube, Manfred   (2½) - 27. Verhoef, Ruud   (2½) 0 - 1
19 68. Broghammer, Florian   (2½) - 33. Wimmer, Thomas   (2½) 0 - 1
20 112 Leykauf, Thomas   (2½) - 37. Haug, Siegmund   (2½) 1 - 0
21 78. Schneider, Katharina   (2½) - 43. Gomer, Thomas   (2½) 1 - 0
22 122 Grube, Olaf   (2½) - 45. Rashba, David   (2½) 0 - 1
23 53. Stijve, Niels   (2½) - 124 Rack, Bruno   (2½) 1 - 0
24 3. Deues, Erik   (2) - 121 Hass, Roman   (2½) 1 - 0
25 1. Unterkoffler, Thomas   (2) - 77. Erhardt, Kristian   (2) 1 - 0
26 75. Kabakchiev, Alexander   (2) - 13. Wüst, Michael, Dr.   (2) 1 - 0
27 82. Rettenmayr, Stefan   (2) - 15. Lang, Thomas   (2) 0 - 1
28 85. Volk, Oskar   (2) - 25. Taras, Simon   (2) 1 - 0
29 26. Staudte, Rainer, Dr.   (2) - 86. Schneider, Matthias   (2) 0 - 1
30 30. Mallevaey, Guillaume   (2) - 80. Brüns, Steffen   (2) ½ - ½
31 32. Zschorsch, Peter   (2) - 91. Wildermuth, Nikolas Karl   (2) 0 - 1
32 89. Knolmayer, Volker   (2) - 41. Mrvicin, Marin   (2) 0 - 1
33 47. Friedrich, Elias   (2) - 95. Hoang, Tommy   (2) 1 - 0
34 48. Stiefelmeyer, Michael   (2) - 103 Khadempour, Parviz   (2) 1 - 0
35 52. Ruff, Robert   (2) - 117 Brügmann, Nick   (2) 1 - 0
36 58. Müller, Kai   (2) - 106 Korbel, Joshua   (2) 0 - 1
37 62. Bregenzer, Martin   (2) - 131 Suhaani Lohia WCM (2) ½ - ½
38 99. Brügmann, Kai   (2) - 69. Fechner, Andreas   (2) ½ - ½
39 101 Sunthararajan, Thivijan   (2) - 71. Alferi, Tom   (2) 1 - 0
40 4. Ahrends, Norbert   (1½) - 79. Schmitz, Harald   (1½) 1 - 0
41 81. Kobald, Matthias   (1½) - 17. Hoelsch, Rainer   (1½) 0 - 1
42 40. Kemper, Yannick   (1½) - 100 Hengstler, Lukas   (1½) 0 - 1
43 44. Schulz, Christian   (1½) - 94. Mayer, Dietmar   (1½) ½ - ½
44 50. Aidam-Reinisch, Günther   (1½) - 107 Bastian, Lukas   (1½) ½ - ½
45 87. Meinhardt, Alexander   (1½) - 51. Gallus, Matthias   (1½) ½ - ½
46 56. Foksha, Mischa   (1½) - 110 Bentsche, Tim   (1½) 1 - 0
47 64. Schulze, Lukas   (1½) - 115 Herrmann, David   (1½) 1 - 0
48 102 Blum, Michael   (1½) - 65. Kurpiela, Franz   (1½) 0 - 1
49 66. Hahn, Niklas   (1½) - 116 Henrich, Fabian   (1½) 1 - 0
50 70. Ong, Weng Yan   (1½) - 119 Habinski, David   (1½) ½ - ½
51 72. Scheid, Lennart   (1½) - 129 Kloos, Robin   (1½) ½ - ½
52 128 Dahl, Michael   (1½) - 76. Gibicar, Miran   (1½) 0 - 1
53 16. Schneider, Edward   (1) - 93. Goppelt, Matthias   (1) 1 - 0
54 28. Mader, Lena   (1) - 105 Stark, Raphael   (1) 1 - 0
55 36. Böhmler, Thomas   (1) - 123 Meißner, Ole   (1) 1 - 0
56 54. Metzger, Kai   (1) - 130 Stark, Amalia   (1) 1 - 0
57 98. Billerbeck, Nick   (1) - 67. Ochsenhirt, Jörg   (1) 1 - 0
58 83. Schindlbeck, Johann   (1) - 132 Schimann, Kirill   (1) ½ - ½
59 108 Waaijenberg, Annette   (1) - 88. Mayer, Thomas   (1) ½ - ½
60 114 Schreiber, Winfried   (1) - 90. Volovik, Konstantin   (1) 0 - 1
61 127 Burg, Samuel   (1) - 92. Eppinger, Michael   (1) 0 - 1
62 118 Autenrieth, Manfred   (1) - 109 Knobel, Joachim   (½) ½ - ½
63 34. Bahner, Daniel   (1½) - 97. Pibernik, Dario   (1½) 1 - 0
64 104 Vlajkov, Milenko   (½) - 113 Schütt, Matthias   (½) 0 - 1
65 96. Kandler, Christoph   (½) - 126 Malheur, Lothar   (0) 1 - 0